Risques naturels et technologiques à Toulon (Var)
8 risques majeurs sont recensés à Toulon par la préfecture. La commune a été reconnue 24 fois en état de catastrophe naturelle depuis 1982, la dernière fois pour un événement de 2023 (inondations et/ou coulées de boue). 3 plans de prévention des risques s'appliquent ou sont en préparation.
- 8risques majeurs recensés
- 24arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982
- 3plans de prévention des risques
Risques naturels à Toulon
- InondationPar une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau ; Par submersion marine
- Mouvement de terrainAffaissements et effondrements d'origine anthropique (anciennes carrières souterraines, hors mines) ; Eboulement ou chutes de pierres et de blocs ; Glissement de terrain ; Recul du trait de côte et de falaises ; Tassements différentiels
- Séisme
- Feu de forêt
- Radon
Risques technologiques à Toulon
- Risque industriel
- Nucléaire
- Transport de marchandises dangereuses
Ces risques sont ceux recensés par la préfecture dans le dossier départemental des risques majeurs (DDRM). Ils concernent la commune dans son ensemble, pas forcément chaque adresse : pour connaître les risques à une adresse précise (obligatoire lors d'une vente ou d'une location), consultez Géorisques, « Connaître les risques près de chez moi ».
Catastrophes naturelles reconnues à Toulon
Un arrêté de catastrophe naturelle permet aux habitants d'être indemnisés par leur assurance après un événement exceptionnel (inondation, sécheresse, tempête…). Voici, par type d'événement, le nombre d'arrêtés pris pour Toulon :
| Type d'événement | Arrêtés | |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13 | |
| Sécheresse | 5 | |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 4 | |
| Mouvement de Terrain | 2 |
Liste des arrêtés, du plus récent au plus ancien
| Événement | Date de l'événement | Arrêté du | Journal officiel du |
|---|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/10/2023 | 22/12/2023 | 06/01/2024 |
| Sécheresse | 01/04/2022 au 30/09/2022 | 03/04/2023 | 03/05/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/10/2021 au 05/10/2021 | 20/12/2021 | 14/01/2022 |
| Sécheresse | 01/01/2020 au 30/06/2020 | 18/05/2021 | 06/06/2021 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 23/11/2019 au 24/11/2019 | 13/01/2020 | 29/01/2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/10/2019 au 23/10/2019 | 30/10/2019 | 31/10/2019 |
| Sécheresse | 01/07/2019 au 30/09/2019 | 29/04/2020 | 12/06/2020 |
| Sécheresse | 01/07/2017 au 30/09/2017 | 18/09/2018 | 20/10/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/09/2014 | 04/12/2014 | 07/12/2014 |
| Mouvement de Terrain | 10/02/2014 au 11/02/2014 | 04/11/2014 | 07/11/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/10/2012 | 10/01/2013 | 13/01/2013 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 08/11/2011 au 09/11/2011 | 01/03/2012 | 07/03/2012 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/2011 au 10/11/2011 | 18/11/2011 | 19/11/2011 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 04/05/2010 | 25/06/2010 | 26/06/2010 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/12/2008 | 17/04/2009 | 22/04/2009 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 14/12/2008 au 15/12/2008 | 17/04/2009 | 22/04/2009 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/09/2006 au 25/09/2006 | 22/02/2007 | 10/03/2007 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1999 au 18/01/1999 | 16/04/1999 | 02/05/1999 |
| Sécheresse | 01/01/1998 au 31/12/1998 | 06/07/2001 | 18/07/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/09/1992 au 27/09/1992 | 23/06/1993 | 08/07/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/10/1988 au 15/10/1988 | 22/02/1989 | 03/03/1989 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/08/1983 au 29/08/1983 | 15/11/1983 | 18/11/1983 |
| Mouvement de Terrain | 23/08/1983 au 24/08/1983 | 15/11/1983 | 18/11/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/09/1982 au 30/09/1982 | 24/12/1982 | 26/12/1982 |
Plans de prévention des risques à Toulon
Un plan de prévention des risques (PPR) délimite les zones exposées et fixe des règles de construction ou d'aménagement. Lorsqu'il est approuvé, il s'impose au plan local d'urbanisme ; un plan « prescrit » est en cours d'élaboration.
| Plan | Risques | État | Approuvé le |
|---|---|---|---|
| PPRT - militaire pyrotechnie [ Toulon ] 2013 Plan de Prévention des Risques Technologiques | Risque industriel | Prescrit | prescrit le 01/03/2013 |
| PPRT - dépot d'hydrocarbures des Arênes 2023 Plan de Prévention des Risques Technologiques | Risque industriel | Approuvé | 14/06/2023 |
| PPRN-Multi - Toulon 1989 [ MOD 1 - 2013 ] Plan de Prévention des Risques Naturels Multi-risques | Inondation, Mouvement de terrain | Approuvé | 08/02/1989 |
ℹ️ Source : Géorisques (ministère de la Transition écologique), base GASPAR des procédures administratives relatives aux risques : dossiers départementaux des risques majeurs, arrêtés de catastrophe naturelle publiés au Journal officiel depuis 1982, plans de prévention des risques naturels, technologiques et miniers (les plans abrogés ou annulés ne sont pas affichés). Mise à jour hebdomadaire par Géorisques, importée chaque trimestre sur ce site.