Statistiques sportives de la commune de Toulon
Licences sportives des habitants de Toulon
En 2023, les habitants de Toulon détenaient 31 160 licences sportives soit 17,4 licences pour 100 habitants , contre 22,1 dans le département et 22,5 en France. 35,9 % de ces licences sont détenues par des femmes (moyenne nationale : 38,8 %).
- 31 160licences sportives
- 17,4licences pour 100 habitants
- 35,9 %de licences féminines
- 45,5 %de licenciés de moins de 15 ans
- 219clubs sportifs dans la commune
Répartition par âge
| Âge | Licences | Part | |
| Moins de 15 ans | 14 188 | 45,5 % | |
| 15 à 29 ans | 6 188 | 19,9 % | |
| 30 à 59 ans | 6 886 | 22,1 % | |
| 60 ans et plus | 3 898 | 12,5 % |
Les sports les plus pratiqués à Toulon
| Fédération | Licences | Femmes | Clubs dans la commune | |
| FF de Football | 3 582 | 9 % | 10 | |
| Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) | 3 103 | 41 % | 24 | |
| FF de Voile | 2 302 | 37 % | 5 | |
| F Sportive des ASPTT | 1 810 | 50 % | 1 | |
| FF de Tennis | 1 749 | 26 % | 3 | |
| FF de Natation | 1 739 | 52 % | 5 | |
| FF de Rugby | 1 459 | 10 % | 10 | |
| F Sportive Educative de l'Enseignement Catholique (UGSEL) | 1 127 | 51 % | 2 | |
| FF de Karaté et DA | 963 | 34 % | 17 | |
| FF de Judo, Jujitsu, Kendo et DA | 866 | 29 % | 12 | |
| FF de Tir | 836 | 12 % | 1 | |
| FF de Golf | 735 | 30 % | 3 | |
| FF de la Randonnée Pédestre | 694 | 67 % | 6 | |
| FF de Basketball | 650 | 30 % | 1 | |
| FF d'Athlétisme | 617 | 50 % | 4 | |
| FF d'Équitation | 600 | 89 % | 1 | |
| FF de Handball | 586 | 46 % | 2 | |
| FF de Gymnastique | 581 | 81 % | 2 | |
| FF d'Études et Sports Sous-Marins | 493 | 33 % | 13 | |
| FF de Pétanque et Jeu Provençal | 436 | 14 % | 4 | |
| FF de Volley | 380 | 45 % | 3 | |
| Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique (UFOLEP) | 326 | 50 % | 10 | |
| FF de la Retraite Sportive | 288 | 73 % | 2 | |
| Union Sportive de l'Enseignement du Premier Degré | 269 | 47 % | 3 | |
| FF des Clubs Alpins et de Montagne | 250 | 44 % | 2 | |
| FF de Badminton | 247 | 34 % | 1 | |
| FF de la Montagne et de l'Escalade | 242 | 43 % | 5 | |
| FF de Sauvetage et de Secourisme | 228 | 50 % | 2 | |
| FF de Boxe | 223 | 25 % | 5 | |
| FF de Canoë-Kayak et Sports de Pagaie | 212 | 33 % | 2 |
Les 30 fédérations comptant le plus de licenciés parmi les habitants de la commune. Le nombre de licences est une estimation (répartition par commune réalisée par l'INSEE) ; une même personne peut détenir plusieurs licences.
Équipements sportifs de Toulon en chiffres
La commune compte 279 équipements sportifs soit 15,6 pour 10 000 habitants. 👉 Voir la liste détaillée et la carte des équipements.
| Famille d'équipements | Nombre | Accès libre | Accessibles PMR |
| Bassin de natation | 9 | 0 | 7 |
| Boulodrome | 21 | 11 | 19 |
| Court de tennis | 13 | 0 | 2 |
| Divers équipements | 1 | 0 | 1 |
| Divers équipements Sports de nature | 5 | 3 | 2 |
| Equipement d'activités de forme et de santé | 39 | 3 | 21 |
| Equipement d'athlétisme | 18 | 0 | 9 |
| Equipement de cyclisme | 1 | 0 | 0 |
| Multisports/City-stades | 38 | 1 | 21 |
| Mur et fronton | 1 | 0 | 0 |
| Parcours sportif/santé | 3 | 0 | 1 |
| Pas de tir | 1 | 0 | 0 |
| Salle de combat | 24 | 1 | 7 |
| Salle multisports | 15 | 0 | 9 |
| Salle non spécialisée | 11 | 0 | 8 |
| Salle ou terrain spécialisé | 10 | 0 | 7 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 6 | 1 | 6 |
| Skatepark & vélo Freestyle | 2 | 1 | 1 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 3 | 0 | 3 |
| Terrain de grands jeux | 29 | 3 | 19 |
| Terrain extérieur de petits jeux collectifs | 29 | 3 | 19 |
ℹ️ Sources : INJEP - Ministère des Sports, recensement des licences et clubs des fédérations sportives agréées (géocodé par l'INSEE, au lieu de résidence des licenciés) ; Data ES, recensement des équipements sportifs ; population : INSEE.