Les communes les plus denses de Réunion
Densité de population : classement des 24 communes de Réunion. Le Port arrive en tête avec 2 099 habitants par km², Saint-Philippe ferme la marche avec 33 habitants par km².
Nombre d'habitants rapporté à la superficie de la commune.
- 354habitants par km² : ensemble des communes de Réunion
- 341habitants par km² : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 104habitants par km² : ensemble de la France
- 24communes classées
Les 20 communes les plus denses
| Rang | Commune | Habitants par km² |
|---|---|---|
| 1re | Le Port (974) | 2 099 |
| 2e | Saint-Denis (974) | 1 093 |
| 3e | Saint-André (974) | 1 077 |
| 4e | Saint-Pierre (974) | 878 |
| 5e | Saint-Louis (974) | 553 |
| 6e | Le Tampon (974) | 453 |
| 7e | Saint-Paul (974) | 447 |
| 8e | Sainte-Suzanne (974) | 439 |
| 9e | Les Avirons (974) | 437 |
| 10e | Sainte-Marie (974) | 417 |
| 11e | Petite-Île (974) | 383 |
| 12e | L'Étang-Salé (974) | 375 |
| 13e | La Possession (974) | 306 |
| 14e | Saint-Leu (974) | 305 |
| 15e | Saint-Joseph (974) | 219 |
| 16e | Les Trois-Bassins (974) | 169 |
| 17e | Saint-Benoît (974) | 167 |
| 18e | Bras-Panon (974) | 148 |
| 19e | Entre-Deux (974) | 139 |
| 20e | La Plaine-des-Palmistes (974) | 83 |
Les 20 communes les moins denses
| Rang | Commune | Habitants par km² |
|---|---|---|
| 1re | Saint-Philippe (974) | 33 |
| 2e | Sainte-Rose (974) | 37 |
| 3e | Cilaos (974) | 59 |
| 4e | Salazie (974) | 70 |
| 5e | La Plaine-des-Palmistes (974) | 83 |
| 6e | Entre-Deux (974) | 139 |
| 7e | Bras-Panon (974) | 148 |
| 8e | Saint-Benoît (974) | 167 |
| 9e | Les Trois-Bassins (974) | 169 |
| 10e | Saint-Joseph (974) | 219 |
| 11e | Saint-Leu (974) | 305 |
| 12e | La Possession (974) | 306 |
| 13e | L'Étang-Salé (974) | 375 |
| 14e | Petite-Île (974) | 383 |
| 15e | Sainte-Marie (974) | 417 |
| 16e | Les Avirons (974) | 437 |
| 17e | Sainte-Suzanne (974) | 439 |
| 18e | Saint-Paul (974) | 447 |
| 19e | Le Tampon (974) | 453 |
| 20e | Saint-Louis (974) | 553 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Par département
| Département | Ensemble des communes (habitants par km²) | Commune médiane | Communes classées |
|---|---|---|---|
| Réunion | 354 | 341 | 24 |
Méthode
Nombre d'habitants rapporté à la superficie de la commune. À l'échelle de la région, seules les communes de 2 000 habitants ou plus sont classées. Deux communes à égalité ont le même rang. La valeur de l'ensemble des communes est calculée sur les totaux du territoire ; la commune médiane est celle qui partage les communes classées en deux moitiés.
Autres classements : Population
Tous les palmarès des communes de Réunion
ℹ️ Source : Insee, population légale, et superficie des communes (via geo.api.gouv.fr) ; classement calculé par Tout sur ma commune.