Les communes où les loyers des maisons sont les plus chers des Côtes-d'Armor
Loyer des maisons en 2025 : classement des 344 communes des Côtes-d'Armor. Lancieux arrive en tête avec 11,2 €/m²/mois, Belle-Isle-en-Terre ferme la marche avec 7,0 €/m²/mois.
Loyer d'annonce estimé, charges comprises, par m² et par mois, pour une maison type.
- 8,6 €/m²/moiscommune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 344communes classées
Les 10 communes où les loyers des maisons sont les plus chers
| Rang | Commune | Valeur |
|---|---|---|
| 1re | Lancieux | 11,2 €/m²/mois |
| 1re | Langrolay-sur-Rance | 11,2 €/m²/mois |
| 3e | Binic-Étables-sur-Mer | 11,1 €/m²/mois |
| 4e | Pléneuf-Val-André | 11,0 €/m²/mois |
| 5e | Louannec | 10,9 €/m²/mois |
| 6e | Perros-Guirec | 10,6 €/m²/mois |
| 7e | Pleudihen-sur-Rance | 10,5 €/m²/mois |
| 8e | Plouër-sur-Rance | 10,4 €/m²/mois |
| 9e | Pordic | 10,3 €/m²/mois |
| 9e | Trélivan | 10,3 €/m²/mois |
Les 10 communes où les loyers des maisons sont les moins chers
| Rang | Commune | Valeur |
|---|---|---|
| 1re | Belle-Isle-en-Terre | 7,0 €/m²/mois |
| 1re | Bulat-Pestivien | 7,0 €/m²/mois |
| 1re | Calanhel | 7,0 €/m²/mois |
| 1re | Callac | 7,0 €/m²/mois |
| 1re | Canihuel | 7,0 €/m²/mois |
| 1re | Gurunhuel | 7,0 €/m²/mois |
| 1re | Kerien | 7,0 €/m²/mois |
| 1re | Kerpert | 7,0 €/m²/mois |
| 1re | La Chapelle-Neuve | 7,0 €/m²/mois |
| 1re | Lanrivain | 7,0 €/m²/mois |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes des Côtes-d'Armor
| Rang | Commune | Loyer des maisons | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1re | Lancieux | 11,2 €/m²/mois | 1 611 |
| 1re | Langrolay-sur-Rance | 11,2 €/m²/mois | 991 |
| 3e | Binic-Étables-sur-Mer | 11,1 €/m²/mois | 7 041 |
| 4e | Pléneuf-Val-André | 11,0 €/m²/mois | 3 988 |
| 5e | Louannec | 10,9 €/m²/mois | 3 019 |
| 6e | Perros-Guirec | 10,6 €/m²/mois | 7 336 |
| 7e | Pleudihen-sur-Rance | 10,5 €/m²/mois | 2 924 |
| 8e | Plouër-sur-Rance | 10,4 €/m²/mois | 3 416 |
| 9e | Pordic | 10,3 €/m²/mois | 7 454 |
| 9e | Trélivan | 10,3 €/m²/mois | 2 865 |
| 11e | Plérin | 10,2 €/m²/mois | 14 425 |
| 11e | Pleslin-Trigavou | 10,2 €/m²/mois | 4 065 |
| 11e | Pleumeur-Bodou | 10,2 €/m²/mois | 3 848 |
| 11e | Ploulec'h | 10,2 €/m²/mois | 1 598 |
| 11e | Saint-Quay-Perros | 10,2 €/m²/mois | 1 308 |
| 11e | Trébeurden | 10,2 €/m²/mois | 3 821 |
| 11e | Trégastel | 10,2 €/m²/mois | 2 524 |
| 18e | Lantic | 10,1 €/m²/mois | 1 814 |
| 18e | Pléguien | 10,1 €/m²/mois | 1 443 |
| 18e | Ploufragan | 10,1 €/m²/mois | 11 507 |
| 18e | Saint-Quay-Portrieux | 10,1 €/m²/mois | 3 224 |
| 18e | Tréguidel | 10,1 €/m²/mois | 630 |
| 18e | Tréveneuc | 10,1 €/m²/mois | 813 |
| 24e | Lanvollon | 10,0 €/m²/mois | 1 969 |
| 24e | Trégueux | 10,0 €/m²/mois | 8 450 |
| 26e | Loudéac | 9,9 €/m²/mois | 9 987 |
| 27e | Évran | 9,8 €/m²/mois | 1 784 |
| 27e | Beaussais-sur-Mer | 9,8 €/m²/mois | 4 498 |
| 27e | Dinan | 9,8 €/m²/mois | 14 764 |
| 27e | Langueux | 9,8 €/m²/mois | 7 939 |
| 27e | Paimpol | 9,8 €/m²/mois | 7 341 |
| 27e | Ploubezre | 9,8 €/m²/mois | 3 780 |
| 27e | Saint-Hélen | 9,8 €/m²/mois | 1 560 |
| 27e | Saint-Samson-sur-Rance | 9,8 €/m²/mois | 1 625 |
| 27e | Tréméreuc | 9,8 €/m²/mois | 729 |
| 27e | Yffiniac | 9,8 €/m²/mois | 5 074 |
| 37e | Caouënnec-Lanvézéac | 9,7 €/m²/mois | 899 |
| 37e | Hillion | 9,7 €/m²/mois | 4 335 |
| 37e | Kermaria-Sulard | 9,7 €/m²/mois | 1 112 |
| 37e | Lanmérin | 9,7 €/m²/mois | 575 |
| 37e | Lannion | 9,7 €/m²/mois | 20 315 |
| 37e | Lanvallay | 9,7 €/m²/mois | 4 291 |
| 37e | Penvénan | 9,7 €/m²/mois | 2 584 |
| 37e | Plaintel | 9,7 €/m²/mois | 4 602 |
| 37e | Plougrescant | 9,7 €/m²/mois | 1 242 |
| 37e | Quemperven | 9,7 €/m²/mois | 417 |
| 37e | Rospez | 9,7 €/m²/mois | 1 794 |
| 37e | Saint-Brieuc | 9,7 €/m²/mois | 44 364 |
| 37e | Taden | 9,7 €/m²/mois | 2 636 |
| 37e | Trélévern | 9,7 €/m²/mois | 1 245 |
| 37e | Trémuson | 9,7 €/m²/mois | 2 259 |
| 37e | Trévou-Tréguignec | 9,7 €/m²/mois | 1 603 |
| 37e | Trézény | 9,7 €/m²/mois | 354 |
| 54e | Plouha | 9,6 €/m²/mois | 4 634 |
| 54e | Quévert | 9,6 €/m²/mois | 3 955 |
| 54e | Saint-Julien | 9,6 €/m²/mois | 2 101 |
| 57e | La Vicomté-sur-Rance | 9,5 €/m²/mois | 1 149 |
| 57e | Lamballe-Armor | 9,5 €/m²/mois | 17 241 |
| 57e | Languenan | 9,5 €/m²/mois | 1 170 |
| 57e | Lanleff | 9,5 €/m²/mois | 121 |
| 57e | Lannebert | 9,5 €/m²/mois | 423 |
| 57e | Plancoët | 9,5 €/m²/mois | 3 104 |
| 57e | Plédran | 9,5 €/m²/mois | 6 933 |
| 57e | Pléhédel | 9,5 €/m²/mois | 1 306 |
| 57e | Plélo | 9,5 €/m²/mois | 3 344 |
| 57e | Pleudaniel | 9,5 €/m²/mois | 921 |
| 57e | Ploumagoar | 9,5 €/m²/mois | 5 414 |
| 57e | Plourivo | 9,5 €/m²/mois | 2 270 |
| 57e | Pludual | 9,5 €/m²/mois | 738 |
| 57e | Saint-Jacut-de-la-Mer | 9,5 €/m²/mois | 908 |
| 57e | Tressignaux | 9,5 €/m²/mois | 670 |
| 57e | Yvias | 9,5 €/m²/mois | 765 |
| 73e | Andel | 9,4 €/m²/mois | 1 180 |
| 73e | Coëtmieux | 9,4 €/m²/mois | 1 869 |
| 73e | Hénansal | 9,4 €/m²/mois | 1 294 |
| 73e | La Malhoure | 9,4 €/m²/mois | 626 |
| 73e | La Méaugon | 9,4 €/m²/mois | 1 320 |
| 73e | Noyal | 9,4 €/m²/mois | 985 |
| 73e | Plerneuf | 9,4 €/m²/mois | 1 123 |
| 73e | Pommeret | 9,4 €/m²/mois | 2 116 |
| 73e | Saint-Alban | 9,4 €/m²/mois | 2 397 |
| 82e | Bobital | 9,3 €/m²/mois | 1 170 |
| 82e | Calorguen | 9,3 €/m²/mois | 729 |
| 82e | Guenroc | 9,3 €/m²/mois | 215 |
| 82e | Le Hinglé | 9,3 €/m²/mois | 927 |
| 82e | Le Quiou | 9,3 €/m²/mois | 359 |
| 82e | Les Champs-Géraux | 9,3 €/m²/mois | 1 054 |
| 82e | Plouasne | 9,3 €/m²/mois | 1 798 |
| 82e | Saint-André-des-Eaux | 9,3 €/m²/mois | 409 |
| 82e | Saint-Carné | 9,3 €/m²/mois | 1 167 |
| 82e | Saint-Judoce | 9,3 €/m²/mois | 594 |
| 82e | Saint-Juvat | 9,3 €/m²/mois | 663 |
| 82e | Saint-Maden | 9,3 €/m²/mois | 218 |
| 82e | Tréfumel | 9,3 €/m²/mois | 282 |
| 82e | Trégomeur | 9,3 €/m²/mois | 945 |
| 82e | Trévron | 9,3 €/m²/mois | 682 |
| 97e | Camlez | 9,2 €/m²/mois | 845 |
| 97e | Cavan | 9,2 €/m²/mois | 1 571 |
| 97e | Châtelaudren-Plouagat | 9,2 €/m²/mois | 3 974 |
| 97e | Coatréven | 9,2 €/m²/mois | 489 |
| 97e | Kerbors | 9,2 €/m²/mois | 292 |
| 97e | La Roche-Jaudy | 9,2 €/m²/mois | 2 629 |
| 97e | Langoat | 9,2 €/m²/mois | 1 175 |
| 97e | Lanmodez | 9,2 €/m²/mois | 394 |
| 97e | Lanvellec | 9,2 €/m²/mois | 608 |
| 97e | Lézardrieux | 9,2 €/m²/mois | 1 623 |
| 97e | Minihy-Tréguier | 9,2 €/m²/mois | 1 271 |
| 97e | Plestin-les-Grèves | 9,2 €/m²/mois | 3 639 |
| 97e | Pleubian | 9,2 €/m²/mois | 2 365 |
| 97e | Pleumeur-Gautier | 9,2 €/m²/mois | 1 188 |
| 97e | Plouaret | 9,2 €/m²/mois | 2 237 |
| 97e | Plouguiel | 9,2 €/m²/mois | 1 747 |
| 97e | Ploumilliau | 9,2 €/m²/mois | 2 466 |
| 97e | Plouzélambre | 9,2 €/m²/mois | 198 |
| 97e | Quessoy | 9,2 €/m²/mois | 3 969 |
| 97e | Saint-Barnabé | 9,2 €/m²/mois | 1 223 |
| 97e | Saint-Connec | 9,2 €/m²/mois | 258 |
| 97e | Saint-Michel-en-Grève | 9,2 €/m²/mois | 447 |
| 97e | Tonquédec | 9,2 €/m²/mois | 1 201 |
| 97e | Trédarzec | 9,2 €/m²/mois | 1 055 |
| 97e | Trédrez-Locquémeau | 9,2 €/m²/mois | 1 478 |
| 97e | Tréduder | 9,2 €/m²/mois | 210 |
| 97e | Tréguier | 9,2 €/m²/mois | 2 294 |
| 97e | Troguéry | 9,2 €/m²/mois | 227 |
| 125e | Bringolo | 9,1 €/m²/mois | 518 |
| 125e | Grâces | 9,1 €/m²/mois | 2 601 |
| 125e | Lanrodec | 9,1 €/m²/mois | 1 387 |
| 125e | Le Merzer | 9,1 €/m²/mois | 986 |
| 125e | Saint-Agathon | 9,1 €/m²/mois | 2 169 |
| 125e | Saint-Jean-Kerdaniel | 9,1 €/m²/mois | 694 |
| 131e | Bréhand | 9,0 €/m²/mois | 1 684 |
| 131e | Caulnes | 9,0 €/m²/mois | 2 501 |
| 131e | Goudelin | 9,0 €/m²/mois | 1 751 |
| 131e | Hénon | 9,0 €/m²/mois | 2 310 |
| 131e | Landéhen | 9,0 €/m²/mois | 1 444 |
| 131e | Moncontour | 9,0 €/m²/mois | 738 |
| 131e | Pabu | 9,0 €/m²/mois | 2 771 |
| 138e | Aucaleuc | 8,9 €/m²/mois | 973 |
| 138e | Île-de-Bréhat | 8,9 €/m²/mois | 429 |
| 138e | Bégard | 8,9 €/m²/mois | 4 889 |
| 138e | Corseul | 8,9 €/m²/mois | 2 331 |
| 138e | Créhen | 8,9 €/m²/mois | 1 671 |
| 138e | Kerfot | 8,9 €/m²/mois | 642 |
| 138e | La Landec | 8,9 €/m²/mois | 761 |
| 138e | Lanloup | 8,9 €/m²/mois | 252 |
| 138e | Plélan-le-Petit | 8,9 €/m²/mois | 1 992 |
| 138e | Plouézec | 8,9 €/m²/mois | 3 147 |
| 138e | Ploubazlanec | 8,9 €/m²/mois | 2 932 |
| 138e | Plourhan | 8,9 €/m²/mois | 2 155 |
| 138e | Saint-Maudez | 8,9 €/m²/mois | 286 |
| 138e | Vildé-Guingalan | 8,9 €/m²/mois | 1 304 |
| 152e | La Chapelle-Blanche | 8,8 €/m²/mois | 211 |
| 152e | Saint-Carreuc | 8,8 €/m²/mois | 1 576 |
| 154e | Plouvara | 8,7 €/m²/mois | 1 144 |
| 155e | Bourseul | 8,6 €/m²/mois | 1 277 |
| 155e | Erquy | 8,6 €/m²/mois | 3 974 |
| 155e | Fréhel | 8,6 €/m²/mois | 1 611 |
| 155e | Hénanbihen | 8,6 €/m²/mois | 1 479 |
| 155e | La Bouillie | 8,6 €/m²/mois | 824 |
| 155e | Landébia | 8,6 €/m²/mois | 461 |
| 155e | Matignon | 8,6 €/m²/mois | 1 771 |
| 155e | Pléboulle | 8,6 €/m²/mois | 721 |
| 155e | Plédéliac | 8,6 €/m²/mois | 1 662 |
| 155e | Plévenon | 8,6 €/m²/mois | 750 |
| 155e | Plestan | 8,6 €/m²/mois | 1 635 |
| 155e | Plorec-sur-Arguenon | 8,6 €/m²/mois | 467 |
| 155e | Plurien | 8,6 €/m²/mois | 1 521 |
| 155e | Quintenic | 8,6 €/m²/mois | 363 |
| 155e | Ruca | 8,6 €/m²/mois | 595 |
| 155e | Saint-Cast-le-Guildo | 8,6 €/m²/mois | 3 371 |
| 155e | Saint-Denoual | 8,6 €/m²/mois | 495 |
| 155e | Saint-Lormel | 8,6 €/m²/mois | 882 |
| 155e | Saint-Maudan | 8,6 €/m²/mois | 399 |
| 155e | Saint-Méloir-des-Bois | 8,6 €/m²/mois | 270 |
| 155e | Saint-Michel-de-Plélan | 8,6 €/m²/mois | 334 |
| 155e | Saint-Pôtan | 8,6 €/m²/mois | 839 |
| 155e | Saint-Rieul | 8,6 €/m²/mois | 551 |
| 155e | Sévignac | 8,6 €/m²/mois | 1 117 |
| 155e | Tramain | 8,6 €/m²/mois | 704 |
| 155e | Trémeur | 8,6 €/m²/mois | 809 |
| 155e | Val-d'Arguenon | 8,6 €/m²/mois | 2 844 |
| 182e | Guingamp | 8,5 €/m²/mois | 7 111 |
| 182e | Louargat | 8,5 €/m²/mois | 2 448 |
| 182e | Plumieux | 8,5 €/m²/mois | 1 678 |
| 182e | Quintin | 8,5 €/m²/mois | 2 739 |
| 182e | Rostrenen | 8,5 €/m²/mois | 3 282 |
| 187e | Broons | 8,4 €/m²/mois | 2 943 |
| 187e | Cohiniac | 8,4 €/m²/mois | 402 |
| 187e | Le Fœil | 8,4 €/m²/mois | 1 375 |
| 187e | Le Leslay | 8,4 €/m²/mois | 152 |
| 187e | Pédernec | 8,4 €/m²/mois | 1 893 |
| 187e | Saint-Donan | 8,4 €/m²/mois | 1 477 |
| 193e | Berhet | 8,3 €/m²/mois | 272 |
| 193e | Brélidy | 8,3 €/m²/mois | 334 |
| 193e | Coatascorn | 8,3 €/m²/mois | 248 |
| 193e | Mantallot | 8,3 €/m²/mois | 226 |
| 193e | Plénée-Jugon | 8,3 €/m²/mois | 2 579 |
| 193e | Ploëzal | 8,3 €/m²/mois | 1 229 |
| 193e | Pluzunet | 8,3 €/m²/mois | 1 017 |
| 193e | Prat | 8,3 €/m²/mois | 1 078 |
| 193e | Runan | 8,3 €/m²/mois | 245 |
| 202e | Glomel | 8,2 €/m²/mois | 1 440 |
| 202e | Mellionnec | 8,2 €/m²/mois | 443 |
| 202e | Plélauff | 8,2 €/m²/mois | 716 |
| 202e | Plouguernével | 8,2 €/m²/mois | 1 601 |
| 206e | Brusvily | 8,1 €/m²/mois | 1 153 |
| 206e | Gommenec'h | 8,1 €/m²/mois | 551 |
| 206e | Guitté | 8,1 €/m²/mois | 701 |
| 206e | Jugon-les-Lacs | 8,1 €/m²/mois | 2 541 |
| 206e | Kermoroc'h | 8,1 €/m²/mois | 443 |
| 206e | Languédias | 8,1 €/m²/mois | 563 |
| 206e | Le Faouët | 8,1 €/m²/mois | 412 |
| 206e | Loscouët-sur-Meu | 8,1 €/m²/mois | 659 |
| 206e | Mégrit | 8,1 €/m²/mois | 812 |
| 206e | Plouëc-du-Trieux | 8,1 €/m²/mois | 1 140 |
| 206e | Plumaudan | 8,1 €/m²/mois | 1 421 |
| 206e | Plumaugat | 8,1 €/m²/mois | 1 160 |
| 206e | Pommerit-le-Vicomte | 8,1 €/m²/mois | 1 809 |
| 206e | Pontrieux | 8,1 €/m²/mois | 1 002 |
| 206e | Quemper-Guézennec | 8,1 €/m²/mois | 1 118 |
| 206e | Saint-Clet | 8,1 €/m²/mois | 877 |
| 206e | Saint-Gilles-les-Bois | 8,1 €/m²/mois | 384 |
| 206e | Saint-Jouan-de-l'Isle | 8,1 €/m²/mois | 446 |
| 206e | Squiffiec | 8,1 €/m²/mois | 747 |
| 206e | Trébédan | 8,1 €/m²/mois | 441 |
| 206e | Trédias | 8,1 €/m²/mois | 513 |
| 206e | Trégonneau | 8,1 €/m²/mois | 515 |
| 206e | Tréméven | 8,1 €/m²/mois | 362 |
| 206e | Trévérec | 8,1 €/m²/mois | 228 |
| 206e | Yvignac-la-Tour | 8,1 €/m²/mois | 1 135 |
| 231e | Carnoët | 8,0 €/m²/mois | 673 |
| 231e | Merdrignac | 8,0 €/m²/mois | 3 139 |
| 231e | Plœuc-L'Hermitage | 8,0 €/m²/mois | 4 103 |
| 234e | Allineuc | 7,9 €/m²/mois | 589 |
| 234e | Bon Repos sur Blavet | 7,9 €/m²/mois | 1 248 |
| 234e | Caurel | 7,9 €/m²/mois | 353 |
| 234e | Corlay | 7,9 €/m²/mois | 914 |
| 234e | Gausson | 7,9 €/m²/mois | 648 |
| 234e | Gomené | 7,9 €/m²/mois | 560 |
| 234e | Gouarec | 7,9 €/m²/mois | 866 |
| 234e | Grâce-Uzel | 7,9 €/m²/mois | 423 |
| 234e | Guerlédan | 7,9 €/m²/mois | 2 532 |
| 234e | Hémonstoir | 7,9 €/m²/mois | 687 |
| 234e | La Harmoye | 7,9 €/m²/mois | 386 |
| 234e | La Motte | 7,9 €/m²/mois | 2 173 |
| 234e | La Prénessaye | 7,9 €/m²/mois | 885 |
| 234e | Laurenan | 7,9 €/m²/mois | 744 |
| 234e | Le Bodéo | 7,9 €/m²/mois | 186 |
| 234e | Le Quillio | 7,9 €/m²/mois | 597 |
| 234e | Lescouët-Gouarec | 7,9 €/m²/mois | 216 |
| 234e | Merléac | 7,9 €/m²/mois | 481 |
| 234e | Penguily | 7,9 €/m²/mois | 617 |
| 234e | Plouguenast-Langast | 7,9 €/m²/mois | 2 380 |
| 234e | Plussulien | 7,9 €/m²/mois | 520 |
| 234e | Saint-Caradec | 7,9 €/m²/mois | 1 132 |
| 234e | Saint-Gilles-Vieux-Marché | 7,9 €/m²/mois | 307 |
| 234e | Saint-Glen | 7,9 €/m²/mois | 664 |
| 234e | Saint-Hervé | 7,9 €/m²/mois | 425 |
| 234e | Saint-Igeaux | 7,9 €/m²/mois | 126 |
| 234e | Saint-Martin-des-Prés | 7,9 €/m²/mois | 319 |
| 234e | Saint-Mayeux | 7,9 €/m²/mois | 454 |
| 234e | Saint-Thélo | 7,9 €/m²/mois | 371 |
| 234e | Saint-Trimoël | 7,9 €/m²/mois | 526 |
| 234e | Sainte-Tréphine | 7,9 €/m²/mois | 189 |
| 234e | Trébry | 7,9 €/m²/mois | 844 |
| 234e | Trédaniel | 7,9 €/m²/mois | 906 |
| 234e | Trévé | 7,9 €/m²/mois | 1 681 |
| 234e | Uzel | 7,9 €/m²/mois | 1 134 |
| 269e | Le Mené | 7,8 €/m²/mois | 6 556 |
| 270e | Éréac | 7,7 €/m²/mois | 675 |
| 270e | Bourbriac | 7,7 €/m²/mois | 2 145 |
| 270e | Illifaut | 7,7 €/m²/mois | 706 |
| 270e | Lanrelas | 7,7 €/m²/mois | 874 |
| 270e | Mérillac | 7,7 €/m²/mois | 249 |
| 270e | Plémet | 7,7 €/m²/mois | 3 764 |
| 270e | Rouillac | 7,7 €/m²/mois | 409 |
| 270e | Saint-Vran | 7,7 €/m²/mois | 781 |
| 270e | Trémorel | 7,7 €/m²/mois | 1 156 |
| 279e | La Chèze | 7,6 €/m²/mois | 578 |
| 279e | Le Moustoir | 7,6 €/m²/mois | 656 |
| 279e | Plévin | 7,6 €/m²/mois | 754 |
| 279e | Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle | 7,6 €/m²/mois | 372 |
| 279e | Trébrivan | 7,6 €/m²/mois | 761 |
| 279e | Tréogan | 7,6 €/m²/mois | 106 |
| 279e | Treffrin | 7,6 €/m²/mois | 516 |
| 286e | Boqueho | 7,5 €/m²/mois | 1 054 |
| 286e | Coadout | 7,5 €/m²/mois | 532 |
| 286e | Landebaëron | 7,5 €/m²/mois | 167 |
| 286e | Lanfains | 7,5 €/m²/mois | 1 077 |
| 286e | Le Haut-Corlay | 7,5 €/m²/mois | 658 |
| 286e | Le Vieux-Bourg | 7,5 €/m²/mois | 742 |
| 286e | Magoar | 7,5 €/m²/mois | 75 |
| 286e | Moustéru | 7,5 €/m²/mois | 645 |
| 286e | Plaine-Haute | 7,5 €/m²/mois | 1 712 |
| 286e | Plésidy | 7,5 €/m²/mois | 563 |
| 286e | Plouisy | 7,5 €/m²/mois | 2 007 |
| 286e | Saint-Adrien | 7,5 €/m²/mois | 376 |
| 286e | Saint-Bihy | 7,5 €/m²/mois | 267 |
| 286e | Saint-Brandan | 7,5 €/m²/mois | 2 317 |
| 286e | Saint-Fiacre | 7,5 €/m²/mois | 210 |
| 286e | Saint-Gildas | 7,5 €/m²/mois | 248 |
| 286e | Saint-Laurent | 7,5 €/m²/mois | 541 |
| 286e | Saint-Péver | 7,5 €/m²/mois | 397 |
| 286e | Senven-Léhart | 7,5 €/m²/mois | 235 |
| 305e | Plémy | 7,2 €/m²/mois | 1 578 |
| 306e | Duault | 7,1 €/m²/mois | 385 |
| 306e | Kergrist-Moëlou | 7,1 €/m²/mois | 629 |
| 306e | Locarn | 7,1 €/m²/mois | 434 |
| 306e | Maël-Carhaix | 7,1 €/m²/mois | 1 497 |
| 306e | Paule | 7,1 €/m²/mois | 671 |
| 306e | Peumerit-Quintin | 7,1 €/m²/mois | 191 |
| 306e | Trémargat | 7,1 €/m²/mois | 183 |
| 313e | Belle-Isle-en-Terre | 7,0 €/m²/mois | 1 024 |
| 313e | Bulat-Pestivien | 7,0 €/m²/mois | 406 |
| 313e | Calanhel | 7,0 €/m²/mois | 245 |
| 313e | Callac | 7,0 €/m²/mois | 2 312 |
| 313e | Canihuel | 7,0 €/m²/mois | 350 |
| 313e | Gurunhuel | 7,0 €/m²/mois | 409 |
| 313e | Kerien | 7,0 €/m²/mois | 245 |
| 313e | Kerpert | 7,0 €/m²/mois | 268 |
| 313e | La Chapelle-Neuve | 7,0 €/m²/mois | 413 |
| 313e | Lanrivain | 7,0 €/m²/mois | 464 |
| 313e | Le Vieux-Marché | 7,0 €/m²/mois | 1 299 |
| 313e | Loc-Envel | 7,0 €/m²/mois | 75 |
| 313e | Loguivy-Plougras | 7,0 €/m²/mois | 840 |
| 313e | Lohuec | 7,0 €/m²/mois | 245 |
| 313e | Maël-Pestivien | 7,0 €/m²/mois | 362 |
| 313e | Plougonver | 7,0 €/m²/mois | 760 |
| 313e | Plougras | 7,0 €/m²/mois | 426 |
| 313e | Plounérin | 7,0 €/m²/mois | 798 |
| 313e | Plounévez-Moëdec | 7,0 €/m²/mois | 1 479 |
| 313e | Plounévez-Quintin | 7,0 €/m²/mois | 1 064 |
| 313e | Plourac'h | 7,0 €/m²/mois | 351 |
| 313e | Plufur | 7,0 €/m²/mois | 529 |
| 313e | Plusquellec | 7,0 €/m²/mois | 559 |
| 313e | Pont-Melvez | 7,0 €/m²/mois | 595 |
| 313e | Saint-Connan | 7,0 €/m²/mois | 303 |
| 313e | Saint-Gilles-Pligeaux | 7,0 €/m²/mois | 307 |
| 313e | Saint-Nicodème | 7,0 €/m²/mois | 167 |
| 313e | Saint-Nicolas-du-Pélem | 7,0 €/m²/mois | 1 523 |
| 313e | Saint-Servais | 7,0 €/m²/mois | 435 |
| 313e | Tréglamus | 7,0 €/m²/mois | 1 096 |
| 313e | Trégrom | 7,0 €/m²/mois | 464 |
| 313e | Trémel | 7,0 €/m²/mois | 409 |
Méthode
Loyer d'annonce estimé, charges comprises, par m² et par mois, pour une maison type. Deux communes à égalité ont le même rang.
⚠️ Loyers d'annonce estimés par un modèle statistique : quand la commune compte peu d'annonces, l'estimation s'appuie sur un ensemble de communes voisines.
- Communes où les loyers des maisons sont les plus chers de Bretagne
- Communes où les loyers des maisons sont les plus chers de France
Autres classements : Logement et immobilier
- Prix des appartements au m²
- Prix des maisons au m²
- Loyer des appartements
- Part des résidences secondaires
- Part des logements vacants
- Part des propriétaires
- Piscines pour 100 maisons
Tous les palmarès des communes des Côtes-d'Armor
ℹ️ Source : ANIL et ministère du Logement, carte des loyers 2025, données 2025 ; classement calculé par Tout sur ma commune.