Les communes qui comptent le plus de piscines des Côtes-d'Armor
Piscines pour 100 maisons en 2022 : classement des 344 communes des Côtes-d'Armor. Guenroc arrive en tête avec 4,0 piscines pour 100 maisons, Allineuc ferme la marche avec 0,0 piscines pour 100 maisons.
Nombre de piscines repérées sur le plan cadastral, pour 100 maisons recensées par l'Insee.
- 0,7piscines pour 100 maisons : ensemble des communes des Côtes-d'Armor
- 0,5piscines pour 100 maisons : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 6,8piscines pour 100 maisons : ensemble de la France
- 344communes classées
Les 10 communes qui comptent le plus de piscines
| Rang | Commune | Piscines pour 100 maisons |
|---|---|---|
| 1re | Guenroc | 4,0 |
| 2e | Guitté | 3,0 |
| 3e | Tréfumel | 2,7 |
| 4e | Bobital | 2,6 |
| 4e | Saint-Jouan-de-l'Isle | 2,6 |
| 4e | Saint-Judoce | 2,6 |
| 7e | Aucaleuc | 2,4 |
| 8e | Saint-Jacut-de-la-Mer | 2,2 |
| 9e | Lancieux | 2,1 |
| 9e | Saint-Carné | 2,1 |
Les 10 communes qui comptent le moins de piscines
| Rang | Commune | Piscines pour 100 maisons |
|---|---|---|
| 1re | Allineuc | 0,0 |
| 1re | Andel | 0,0 |
| 1re | Berhet | 0,0 |
| 1re | Bringolo | 0,0 |
| 1re | Carnoët | 0,0 |
| 1re | Coatréven | 0,0 |
| 1re | Gomené | 0,0 |
| 1re | Grâce-Uzel | 0,0 |
| 1re | Hémonstoir | 0,0 |
| 1re | Illifaut | 0,0 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes des Côtes-d'Armor
| Rang | Commune | Piscines pour 100 maisons | Maisons | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1re | Guenroc | 4,0 | 149 | 215 |
| 2e | Guitté | 3,0 | 394 | 701 |
| 3e | Tréfumel | 2,7 | 148 | 282 |
| 4e | Bobital | 2,6 | 541 | 1 170 |
| 4e | Saint-Jouan-de-l'Isle | 2,6 | 235 | 446 |
| 4e | Saint-Judoce | 2,6 | 271 | 594 |
| 7e | Aucaleuc | 2,4 | 415 | 973 |
| 8e | Saint-Jacut-de-la-Mer | 2,2 | 1 292 | 908 |
| 9e | Lancieux | 2,1 | 1 901 | 1 611 |
| 9e | Saint-Carné | 2,1 | 530 | 1 167 |
| 11e | Erquy | 2,0 | 3 860 | 3 974 |
| 12e | Évran | 1,9 | 889 | 1 784 |
| 12e | Quintenic | 1,9 | 160 | 363 |
| 14e | Pléhédel | 1,8 | 734 | 1 306 |
| 14e | Plouër-sur-Rance | 1,8 | 1 852 | 3 416 |
| 14e | Saint-Cast-le-Guildo | 1,8 | 3 924 | 3 371 |
| 14e | Trélivan | 1,8 | 1 366 | 2 865 |
| 18e | Lescouët-Gouarec | 1,7 | 176 | 216 |
| 18e | Pludual | 1,7 | 420 | 738 |
| 18e | Plumaudan | 1,7 | 660 | 1 421 |
| 18e | Saint-Samson-sur-Rance | 1,7 | 751 | 1 625 |
| 18e | Val-d'Arguenon | 1,7 | 1 110 | 2 844 |
| 23e | Le Quiou | 1,6 | 182 | 359 |
| 23e | Tonquédec | 1,6 | 618 | 1 201 |
| 23e | Tréméreuc | 1,6 | 366 | 729 |
| 23e | Tréveneuc | 1,6 | 626 | 813 |
| 27e | Bourseul | 1,5 | 599 | 1 277 |
| 27e | Langrolay-sur-Rance | 1,5 | 538 | 991 |
| 27e | Merléac | 1,5 | 328 | 481 |
| 27e | Pléguien | 1,5 | 720 | 1 443 |
| 27e | Pléneuf-Val-André | 1,5 | 3 943 | 3 988 |
| 27e | Saint-Maden | 1,5 | 132 | 218 |
| 33e | Duault | 1,4 | 280 | 385 |
| 33e | Le Hinglé | 1,4 | 420 | 927 |
| 33e | Magoar | 1,4 | 71 | 75 |
| 33e | Plérin | 1,4 | 6 266 | 14 425 |
| 33e | Pleudihen-sur-Rance | 1,4 | 1 586 | 2 924 |
| 33e | Plouasne | 1,4 | 886 | 1 798 |
| 33e | Plourhan | 1,4 | 1 099 | 2 155 |
| 33e | Saint-Martin-des-Prés | 1,4 | 219 | 319 |
| 33e | Trédaniel | 1,4 | 416 | 906 |
| 33e | Trémel | 1,4 | 291 | 409 |
| 43e | Binic-Étables-sur-Mer | 1,3 | 4 391 | 7 041 |
| 43e | Dinan | 1,3 | 3 849 | 14 764 |
| 43e | Plouzélambre | 1,3 | 153 | 198 |
| 43e | Quévert | 1,3 | 1 797 | 3 955 |
| 43e | Saint-Maudez | 1,3 | 151 | 286 |
| 43e | Taden | 1,3 | 1 207 | 2 636 |
| 43e | Tréduder | 1,3 | 150 | 210 |
| 50e | Fréhel | 1,2 | 1 708 | 1 611 |
| 50e | La Malhoure | 1,2 | 247 | 626 |
| 50e | Le Faouët | 1,2 | 244 | 412 |
| 50e | Saint-Hélen | 1,2 | 741 | 1 560 |
| 54e | Calorguen | 1,1 | 352 | 729 |
| 54e | Caurel | 1,1 | 375 | 353 |
| 54e | La Bouillie | 1,1 | 474 | 824 |
| 54e | Lézardrieux | 1,1 | 1 143 | 1 623 |
| 54e | Le Quillio | 1,1 | 278 | 597 |
| 54e | Plélo | 1,1 | 1 514 | 3 344 |
| 54e | Pleumeur-Bodou | 1,1 | 2 960 | 3 848 |
| 54e | Ploubazlanec | 1,1 | 2 529 | 2 932 |
| 54e | Plouha | 1,1 | 3 326 | 4 634 |
| 54e | Plurien | 1,1 | 1 202 | 1 521 |
| 54e | Plussulien | 1,1 | 355 | 520 |
| 54e | Saint-Alban | 1,1 | 1 241 | 2 397 |
| 54e | Saint-Donan | 1,1 | 644 | 1 477 |
| 54e | Saint-Juvat | 1,1 | 363 | 663 |
| 54e | Saint-Mayeux | 1,1 | 349 | 454 |
| 54e | Trébeurden | 1,1 | 2 896 | 3 821 |
| 70e | Bréhand | 1,0 | 779 | 1 684 |
| 70e | Brusvily | 1,0 | 572 | 1 153 |
| 70e | Hénansal | 1,0 | 615 | 1 294 |
| 70e | Hillion | 1,0 | 1 908 | 4 335 |
| 70e | Jugon-les-Lacs | 1,0 | 1 364 | 2 541 |
| 70e | Noyal | 1,0 | 403 | 985 |
| 70e | Plévenon | 1,0 | 778 | 750 |
| 70e | Pleslin-Trigavou | 1,0 | 1 883 | 4 065 |
| 70e | Plourac'h | 1,0 | 301 | 351 |
| 70e | Pordic | 1,0 | 3 358 | 7 454 |
| 70e | Prat | 1,0 | 591 | 1 078 |
| 70e | Ruca | 1,0 | 406 | 595 |
| 70e | Saint-Péver | 1,0 | 207 | 397 |
| 70e | Sévignac | 1,0 | 680 | 1 117 |
| 84e | La Chapelle-Blanche | 0,9 | 109 | 211 |
| 84e | La Landec | 0,9 | 320 | 761 |
| 84e | Lanvallay | 0,9 | 1 980 | 4 291 |
| 84e | Les Champs-Géraux | 0,9 | 553 | 1 054 |
| 84e | Matignon | 0,9 | 1 050 | 1 771 |
| 84e | Mégrit | 0,9 | 463 | 812 |
| 84e | Plouézec | 0,9 | 2 586 | 3 147 |
| 84e | Squiffiec | 0,9 | 352 | 747 |
| 84e | Trébry | 0,9 | 458 | 844 |
| 84e | Trégomeur | 0,9 | 447 | 945 |
| 84e | Yffiniac | 0,9 | 2 012 | 5 074 |
| 95e | Belle-Isle-en-Terre | 0,8 | 614 | 1 024 |
| 95e | Canihuel | 0,8 | 259 | 350 |
| 95e | Cavan | 0,8 | 718 | 1 571 |
| 95e | Coatascorn | 0,8 | 133 | 248 |
| 95e | Coëtmieux | 0,8 | 754 | 1 869 |
| 95e | Créhen | 0,8 | 872 | 1 671 |
| 95e | La Vicomté-sur-Rance | 0,8 | 612 | 1 149 |
| 95e | Landéhen | 0,8 | 598 | 1 444 |
| 95e | Lanmodez | 0,8 | 355 | 394 |
| 95e | Lantic | 0,8 | 842 | 1 814 |
| 95e | Le Bodéo | 0,8 | 120 | 186 |
| 95e | Le Vieux-Bourg | 0,8 | 376 | 742 |
| 95e | Louannec | 0,8 | 1 766 | 3 019 |
| 95e | Plancoët | 0,8 | 1 191 | 3 104 |
| 95e | Ploubezre | 0,8 | 1 860 | 3 780 |
| 95e | Plusquellec | 0,8 | 371 | 559 |
| 95e | Pommeret | 0,8 | 902 | 2 116 |
| 95e | Saint-Michel-en-Grève | 0,8 | 378 | 447 |
| 95e | Saint-Quay-Perros | 0,8 | 746 | 1 308 |
| 95e | Saint-Trimoël | 0,8 | 243 | 526 |
| 95e | Tréglamus | 0,8 | 503 | 1 096 |
| 95e | Trévérec | 0,8 | 128 | 228 |
| 95e | Trévron | 0,8 | 365 | 682 |
| 118e | Éréac | 0,7 | 418 | 675 |
| 118e | Beaussais-sur-Mer | 0,7 | 2 150 | 4 498 |
| 118e | Camlez | 0,7 | 458 | 845 |
| 118e | Coadout | 0,7 | 275 | 532 |
| 118e | Languenan | 0,7 | 561 | 1 170 |
| 118e | Langueux | 0,7 | 3 210 | 7 939 |
| 118e | Lanvellec | 0,7 | 442 | 608 |
| 118e | Penvénan | 0,7 | 2 324 | 2 584 |
| 118e | Plaintel | 0,7 | 1 924 | 4 602 |
| 118e | Plénée-Jugon | 0,7 | 1 198 | 2 579 |
| 118e | Plouaret | 0,7 | 1 243 | 2 237 |
| 118e | Plougrescant | 0,7 | 1 371 | 1 242 |
| 118e | Pluzunet | 0,7 | 563 | 1 017 |
| 118e | Quessoy | 0,7 | 1 778 | 3 969 |
| 118e | Saint-Caradec | 0,7 | 552 | 1 132 |
| 118e | Saint-Méloir-des-Bois | 0,7 | 142 | 270 |
| 118e | Saint-Quay-Portrieux | 0,7 | 2 621 | 3 224 |
| 118e | Sainte-Tréphine | 0,7 | 141 | 189 |
| 118e | Trébrivan | 0,7 | 407 | 761 |
| 118e | Trégastel | 0,7 | 2 337 | 2 524 |
| 118e | Trémeur | 0,7 | 410 | 809 |
| 118e | Treffrin | 0,7 | 272 | 516 |
| 118e | Troguéry | 0,7 | 143 | 227 |
| 118e | Vildé-Guingalan | 0,7 | 587 | 1 304 |
| 142e | Bon Repos sur Blavet | 0,6 | 868 | 1 248 |
| 142e | Calanhel | 0,6 | 181 | 245 |
| 142e | Corseul | 0,6 | 1 227 | 2 331 |
| 142e | Goudelin | 0,6 | 872 | 1 751 |
| 142e | Kerien | 0,6 | 180 | 245 |
| 142e | La Chèze | 0,6 | 310 | 578 |
| 142e | Lamballe-Armor | 0,6 | 7 040 | 17 241 |
| 142e | Lanvollon | 0,6 | 845 | 1 969 |
| 142e | Mellionnec | 0,6 | 323 | 443 |
| 142e | Paimpol | 0,6 | 3 478 | 7 341 |
| 142e | Plédran | 0,6 | 2 924 | 6 933 |
| 142e | Plerneuf | 0,6 | 481 | 1 123 |
| 142e | Plestin-les-Grèves | 0,6 | 2 579 | 3 639 |
| 142e | Plouguenast-Langast | 0,6 | 1 330 | 2 380 |
| 142e | Plouguernével | 0,6 | 904 | 1 601 |
| 142e | Ploulec'h | 0,6 | 877 | 1 598 |
| 142e | Ploumilliau | 0,6 | 1 459 | 2 466 |
| 142e | Plourivo | 0,6 | 1 271 | 2 270 |
| 142e | Plouvara | 0,6 | 516 | 1 144 |
| 142e | Saint-André-des-Eaux | 0,6 | 173 | 409 |
| 142e | Saint-Glen | 0,6 | 329 | 664 |
| 142e | Saint-Lormel | 0,6 | 490 | 882 |
| 142e | Saint-Michel-de-Plélan | 0,6 | 175 | 334 |
| 142e | Saint-Nicolas-du-Pélem | 0,6 | 1 089 | 1 523 |
| 142e | Trédarzec | 0,6 | 667 | 1 055 |
| 142e | Tréguidel | 0,6 | 336 | 630 |
| 142e | Trémuson | 0,6 | 867 | 2 259 |
| 142e | Trézény | 0,6 | 173 | 354 |
| 142e | Uzel | 0,6 | 541 | 1 134 |
| 171e | Île-de-Bréhat | 0,5 | 838 | 429 |
| 171e | Brélidy | 0,5 | 212 | 334 |
| 171e | Broons | 0,5 | 1 319 | 2 943 |
| 171e | Caulnes | 0,5 | 1 190 | 2 501 |
| 171e | Cohiniac | 0,5 | 202 | 402 |
| 171e | Corlay | 0,5 | 570 | 914 |
| 171e | Grâces | 0,5 | 1 230 | 2 601 |
| 171e | Kerfot | 0,5 | 379 | 642 |
| 171e | Le Vieux-Marché | 0,5 | 764 | 1 299 |
| 171e | Perros-Guirec | 0,5 | 5 059 | 7 336 |
| 171e | Plélan-le-Petit | 0,5 | 946 | 1 992 |
| 171e | Pleubian | 0,5 | 2 065 | 2 365 |
| 171e | Pleudaniel | 0,5 | 594 | 921 |
| 171e | Plouguiel | 0,5 | 1 170 | 1 747 |
| 171e | Plufur | 0,5 | 377 | 529 |
| 171e | Plumaugat | 0,5 | 663 | 1 160 |
| 171e | Pommerit-le-Vicomte | 0,5 | 953 | 1 809 |
| 171e | Saint-Adrien | 0,5 | 193 | 376 |
| 171e | Saint-Agathon | 0,5 | 958 | 2 169 |
| 171e | Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle | 0,5 | 203 | 372 |
| 171e | Saint-Barnabé | 0,5 | 592 | 1 223 |
| 171e | Saint-Brandan | 0,5 | 1 129 | 2 317 |
| 171e | Saint-Connan | 0,5 | 208 | 303 |
| 171e | Saint-Denoual | 0,5 | 220 | 495 |
| 171e | Trébédan | 0,5 | 215 | 441 |
| 171e | Trélévern | 0,5 | 989 | 1 245 |
| 171e | Trévou-Tréguignec | 0,5 | 1 225 | 1 603 |
| 171e | Yvias | 0,5 | 426 | 765 |
| 199e | Bégard | 0,4 | 2 284 | 4 889 |
| 199e | Boqueho | 0,4 | 481 | 1 054 |
| 199e | Châtelaudren-Plouagat | 0,4 | 1 691 | 3 974 |
| 199e | Glomel | 0,4 | 1 011 | 1 440 |
| 199e | Guerlédan | 0,4 | 1 490 | 2 532 |
| 199e | Guingamp | 0,4 | 1 870 | 7 111 |
| 199e | Gurunhuel | 0,4 | 248 | 409 |
| 199e | Hénanbihen | 0,4 | 775 | 1 479 |
| 199e | Kermaria-Sulard | 0,4 | 550 | 1 112 |
| 199e | Kerpert | 0,4 | 225 | 268 |
| 199e | La Roche-Jaudy | 0,4 | 1 416 | 2 629 |
| 199e | Landébia | 0,4 | 253 | 461 |
| 199e | Lanfains | 0,4 | 494 | 1 077 |
| 199e | Le Merzer | 0,4 | 450 | 986 |
| 199e | Paule | 0,4 | 451 | 671 |
| 199e | Pédernec | 0,4 | 964 | 1 893 |
| 199e | Pléboulle | 0,4 | 505 | 721 |
| 199e | Ploufragan | 0,4 | 4 439 | 11 507 |
| 199e | Plougonver | 0,4 | 554 | 760 |
| 199e | Quemper-Guézennec | 0,4 | 703 | 1 118 |
| 199e | Rospez | 0,4 | 845 | 1 794 |
| 199e | Saint-Brieuc | 0,4 | 10 906 | 44 364 |
| 199e | Saint-Carreuc | 0,4 | 693 | 1 576 |
| 199e | Saint-Gilles-les-Bois | 0,4 | 226 | 384 |
| 199e | Saint-Gilles-Vieux-Marché | 0,4 | 239 | 307 |
| 199e | Trédrez-Locquémeau | 0,4 | 1 172 | 1 478 |
| 225e | Bourbriac | 0,3 | 1 246 | 2 145 |
| 225e | Bulat-Pestivien | 0,3 | 327 | 406 |
| 225e | Gausson | 0,3 | 360 | 648 |
| 225e | Gommenec'h | 0,3 | 333 | 551 |
| 225e | Gouarec | 0,3 | 390 | 866 |
| 225e | Hénon | 0,3 | 1 052 | 2 310 |
| 225e | Kerbors | 0,3 | 302 | 292 |
| 225e | La Méaugon | 0,3 | 575 | 1 320 |
| 225e | La Motte | 0,3 | 1 009 | 2 173 |
| 225e | Languédias | 0,3 | 298 | 563 |
| 225e | Lannion | 0,3 | 7 170 | 20 315 |
| 225e | Le Fœil | 0,3 | 594 | 1 375 |
| 225e | Le Haut-Corlay | 0,3 | 381 | 658 |
| 225e | Loscouët-sur-Meu | 0,3 | 331 | 659 |
| 225e | Louargat | 0,3 | 1 248 | 2 448 |
| 225e | Moustéru | 0,3 | 340 | 645 |
| 225e | Plaine-Haute | 0,3 | 722 | 1 712 |
| 225e | Pleumeur-Gautier | 0,3 | 729 | 1 188 |
| 225e | Ploëzal | 0,3 | 755 | 1 229 |
| 225e | Plorec-sur-Arguenon | 0,3 | 288 | 467 |
| 225e | Plouëc-du-Trieux | 0,3 | 675 | 1 140 |
| 225e | Ploumagoar | 0,3 | 2 446 | 5 414 |
| 225e | Plounévez-Quintin | 0,3 | 674 | 1 064 |
| 225e | Plumieux | 0,3 | 598 | 1 678 |
| 225e | Plœuc-L'Hermitage | 0,3 | 1 994 | 4 103 |
| 225e | Quintin | 0,3 | 1 052 | 2 739 |
| 225e | Saint-Servais | 0,3 | 313 | 435 |
| 225e | Tramain | 0,3 | 328 | 704 |
| 225e | Tressignaux | 0,3 | 342 | 670 |
| 254e | Callac | 0,2 | 1 392 | 2 312 |
| 254e | Caouënnec-Lanvézéac | 0,2 | 409 | 899 |
| 254e | Kergrist-Moëlou | 0,2 | 440 | 629 |
| 254e | La Prénessaye | 0,2 | 490 | 885 |
| 254e | Langoat | 0,2 | 636 | 1 175 |
| 254e | Lanrelas | 0,2 | 525 | 874 |
| 254e | Lanrodec | 0,2 | 586 | 1 387 |
| 254e | Le Mené | 0,2 | 3 578 | 6 556 |
| 254e | Locarn | 0,2 | 402 | 434 |
| 254e | Loudéac | 0,2 | 3 478 | 9 987 |
| 254e | Minihy-Tréguier | 0,2 | 596 | 1 271 |
| 254e | Pabu | 0,2 | 1 298 | 2 771 |
| 254e | Plélauff | 0,2 | 488 | 716 |
| 254e | Plémet | 0,2 | 1 840 | 3 764 |
| 254e | Plémy | 0,2 | 810 | 1 578 |
| 254e | Plévin | 0,2 | 475 | 754 |
| 254e | Plouisy | 0,2 | 968 | 2 007 |
| 254e | Plounévez-Moëdec | 0,2 | 914 | 1 479 |
| 254e | Rostrenen | 0,2 | 1 710 | 3 282 |
| 254e | Saint-Julien | 0,2 | 877 | 2 101 |
| 254e | Saint-Vran | 0,2 | 452 | 781 |
| 275e | Merdrignac | 0,1 | 1 356 | 3 139 |
| 275e | Plédéliac | 0,1 | 829 | 1 662 |
| 275e | Plestan | 0,1 | 813 | 1 635 |
| 275e | Trégueux | 0,1 | 3 452 | 8 450 |
| 275e | Tréguier | 0,1 | 947 | 2 294 |
| 275e | Yvignac-la-Tour | 0,1 | 724 | 1 135 |
| 281e | Allineuc | 0,0 | 318 | 589 |
| 281e | Andel | 0,0 | 504 | 1 180 |
| 281e | Berhet | 0,0 | 132 | 272 |
| 281e | Bringolo | 0,0 | 215 | 518 |
| 281e | Carnoët | 0,0 | 495 | 673 |
| 281e | Coatréven | 0,0 | 256 | 489 |
| 281e | Gomené | 0,0 | 352 | 560 |
| 281e | Grâce-Uzel | 0,0 | 218 | 423 |
| 281e | Hémonstoir | 0,0 | 327 | 687 |
| 281e | Illifaut | 0,0 | 386 | 706 |
| 281e | Kermoroc'h | 0,0 | 203 | 443 |
| 281e | La Chapelle-Neuve | 0,0 | 303 | 413 |
| 281e | La Harmoye | 0,0 | 214 | 386 |
| 281e | Landebaëron | 0,0 | 115 | 167 |
| 281e | Lanleff | 0,0 | 73 | 121 |
| 281e | Lanloup | 0,0 | 238 | 252 |
| 281e | Lanmérin | 0,0 | 242 | 575 |
| 281e | Lannebert | 0,0 | 234 | 423 |
| 281e | Lanrivain | 0,0 | 336 | 464 |
| 281e | Laurenan | 0,0 | 492 | 744 |
| 281e | Le Leslay | 0,0 | 69 | 152 |
| 281e | Le Moustoir | 0,0 | 355 | 656 |
| 281e | Loc-Envel | 0,0 | 84 | 75 |
| 281e | Loguivy-Plougras | 0,0 | 549 | 840 |
| 281e | Lohuec | 0,0 | 201 | 245 |
| 281e | Maël-Carhaix | 0,0 | 964 | 1 497 |
| 281e | Maël-Pestivien | 0,0 | 331 | 362 |
| 281e | Mantallot | 0,0 | 107 | 226 |
| 281e | Mérillac | 0,0 | 183 | 249 |
| 281e | Moncontour | 0,0 | 305 | 738 |
| 281e | Penguily | 0,0 | 263 | 617 |
| 281e | Peumerit-Quintin | 0,0 | 113 | 191 |
| 281e | Plésidy | 0,0 | 374 | 563 |
| 281e | Plougras | 0,0 | 282 | 426 |
| 281e | Plounérin | 0,0 | 446 | 798 |
| 281e | Pont-Melvez | 0,0 | 415 | 595 |
| 281e | Pontrieux | 0,0 | 521 | 1 002 |
| 281e | Quemperven | 0,0 | 204 | 417 |
| 281e | Rouillac | 0,0 | 246 | 409 |
| 281e | Runan | 0,0 | 162 | 245 |
| 281e | Saint-Bihy | 0,0 | 120 | 267 |
| 281e | Saint-Clet | 0,0 | 521 | 877 |
| 281e | Saint-Connec | 0,0 | 166 | 258 |
| 281e | Saint-Fiacre | 0,0 | 145 | 210 |
| 281e | Saint-Gildas | 0,0 | 163 | 248 |
| 281e | Saint-Gilles-Pligeaux | 0,0 | 270 | 307 |
| 281e | Saint-Hervé | 0,0 | 225 | 425 |
| 281e | Saint-Igeaux | 0,0 | 108 | 126 |
| 281e | Saint-Jean-Kerdaniel | 0,0 | 252 | 694 |
| 281e | Saint-Laurent | 0,0 | 261 | 541 |
| 281e | Saint-Maudan | 0,0 | 193 | 399 |
| 281e | Saint-Nicodème | 0,0 | 131 | 167 |
| 281e | Saint-Pôtan | 0,0 | 498 | 839 |
| 281e | Saint-Rieul | 0,0 | 241 | 551 |
| 281e | Saint-Thélo | 0,0 | 228 | 371 |
| 281e | Senven-Léhart | 0,0 | 165 | 235 |
| 281e | Trédias | 0,0 | 294 | 513 |
| 281e | Trégonneau | 0,0 | 245 | 515 |
| 281e | Trégrom | 0,0 | 290 | 464 |
| 281e | Trémargat | 0,0 | 88 | 183 |
| 281e | Tréméven | 0,0 | 213 | 362 |
| 281e | Trémorel | 0,0 | 551 | 1 156 |
| 281e | Tréogan | 0,0 | 80 | 106 |
| 281e | Trévé | 0,0 | 747 | 1 681 |
Méthode
Nombre de piscines repérées sur le plan cadastral, pour 100 maisons recensées par l'Insee. Seules les communes comptant au moins 50 maisons sont classées, pour éviter les écarts trompeurs dans les très petites communes. Deux communes à égalité ont le même rang. La valeur de l'ensemble des communes est calculée sur les totaux du territoire ; la commune médiane est celle qui partage les communes classées en deux moitiés.
⚠️ Le repérage cadastral date de 2022 et compte aussi les piscines d'hôtels, de campings ou municipales.
- Communes qui comptent le plus de piscines de Bretagne
- Communes qui comptent le plus de piscines de France
Autres classements : Logement et immobilier
- Prix des appartements au m²
- Prix des maisons au m²
- Loyer des appartements
- Loyer des maisons
- Part des résidences secondaires
- Part des logements vacants
- Part des propriétaires
Tous les palmarès des communes des Côtes-d'Armor
ℹ️ Source : Plan cadastral (extraction de Christian Quest, 2022) et Insee, recensement, données 2022 ; classement calculé par Tout sur ma commune.