Les communes qui mettraient le plus de temps à rembourser leur dette du Finistère
Capacité de désendettement en 2025 : classement des 271 communes du Finistère. Leuhan arrive en tête avec 83,9 * ans, Bolazec ferme la marche avec 0,0 ans.
Encours de la dette divisé par l'épargne brute de l'année : le nombre d'années qu'il faudrait à la commune pour rembourser toute sa dette si elle y consacrait toute son épargne. En dessous de 8 ans, la situation est généralement jugée saine ; au-delà de 12 ans, elle devient préoccupante.
- 3,4ans : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 271communes classées
Les 10 communes qui mettraient le plus de temps à rembourser leur dette
| Rang | Commune | Ans |
|---|---|---|
| 1re | Leuhan | 83,9 * |
| 2e | Collorec | 55,0 * |
| 3e | Plouyé | 39,0 * |
| 4e | Tréogat | 23,7 * |
| 5e | Laz | 19,7 * |
| 6e | Île-de-Batz | 15,0 * |
| 7e | Gouesnou | 14,7 * |
| 8e | Brasparts | 14,2 * |
| 9e | Trémaouézan | 14,0 * |
| 10e | Taulé | 13,9 * |
Les 10 communes qui rembourseraient leur dette le plus vite
| Rang | Commune | Ans |
|---|---|---|
| 1re | Bolazec | 0,0 |
| 1re | Lanarvily | 0,0 |
| 1re | Lennon | 0,0 |
| 1re | Lothey | 0,0 |
| 1re | Plouénan | 0,0 |
| 1re | Primelin | 0,0 |
| 1re | Tréflévénez | 0,0 |
| 1re | Tréméoc | 0,0 |
| 9e | Landévennec | 0,1 |
| 9e | Lanneuffret | 0,1 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
* Valeur exceptionnelle, plus de cinq fois celle de la commune médiane de France : l'épargne brute de l'année est très faible par rapport à la dette, ce qui allonge mécaniquement le calcul.
Classement complet des communes du Finistère
| Rang | Commune | Capacité de désendettement | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1re | Leuhan | 83,9 * | 846 |
| 2e | Collorec | 55,0 * | 588 |
| 3e | Plouyé | 39,0 * | 687 |
| 4e | Tréogat | 23,7 * | 573 |
| 5e | Laz | 19,7 * | 685 |
| 6e | Île-de-Batz | 15,0 * | 458 |
| 7e | Gouesnou | 14,7 * | 6 501 |
| 8e | Brasparts | 14,2 * | 1 067 |
| 9e | Trémaouézan | 14,0 * | 483 |
| 10e | Taulé | 13,9 * | 2 914 |
| 11e | Landéda | 13,2 * | 3 702 |
| 11e | Ploudiry | 13,2 * | 872 |
| 13e | Guerlesquin | 13,0 * | 1 285 |
| 13e | Plouider | 13,0 | 1 809 |
| 15e | Landudec | 12,7 | 1 459 |
| 16e | Douarnenez | 12,3 | 14 068 |
| 16e | Plogoff | 12,3 | 1 131 |
| 18e | Morlaix | 12,1 | 15 194 |
| 19e | Lampaul-Guimiliau | 11,8 | 2 032 |
| 19e | Plouvorn | 11,8 | 2 916 |
| 21e | Guimaëc | 11,3 | 982 |
| 22e | Milizac-Guipronvel | 10,6 | 4 816 |
| 23e | Plouégat-Guérand | 10,4 | 1 050 |
| 24e | Saint-Thonan | 10,3 | 1 956 |
| 25e | Saint-Jean-Trolimon | 9,9 | 997 |
| 26e | Ploéven | 9,7 | 550 |
| 27e | Locquénolé | 9,4 | 790 |
| 28e | Henvic | 8,7 | 1 181 |
| 28e | Motreff | 8,7 | 654 |
| 30e | Botsorhel | 8,6 | 425 |
| 30e | Cléder | 8,6 | 3 584 |
| 32e | Plonévez-Porzay | 8,4 | 1 781 |
| 33e | Plougasnou | 8,3 | 3 192 |
| 34e | Plouezoc'h | 8,2 | 1 646 |
| 35e | Saint-Thégonnec Loc-Eguiner | 7,9 | 3 148 |
| 35e | Trégarantec | 7,9 | 634 |
| 37e | Port-Launay | 7,7 | 404 |
| 38e | Cléden-Poher | 7,6 | 1 130 |
| 38e | Guilligomarc'h | 7,6 | 803 |
| 38e | La Roche-Maurice | 7,6 | 1 893 |
| 41e | Irvillac | 7,4 | 1 411 |
| 42e | Dirinon | 7,1 | 2 188 |
| 42e | Guissény | 7,1 | 1 979 |
| 42e | Rosporden | 7,1 | 7 550 |
| 45e | Lanvéoc | 6,8 | 2 044 |
| 45e | Plobannalec-Lesconil | 6,8 | 3 718 |
| 45e | Plouzévédé | 6,8 | 1 897 |
| 48e | Plougastel-Daoulas | 6,6 | 13 434 |
| 49e | Lampaul-Plouarzel | 6,4 | 2 221 |
| 49e | Pouldreuzic | 6,4 | 2 119 |
| 49e | Quimperlé | 6,4 | 12 469 |
| 49e | Saint-Sauveur | 6,4 | 849 |
| 53e | Coray | 6,3 | 1 856 |
| 53e | Guipavas | 6,3 | 15 538 |
| 53e | Saint-Coulitz | 6,3 | 475 |
| 53e | Saint-Pabu | 6,3 | 2 087 |
| 57e | Kernouës | 6,2 | 665 |
| 58e | Pont-Aven | 6,1 | 2 777 |
| 58e | Pont-Croix | 6,1 | 1 669 |
| 60e | Le Cloître-Pleyben | 6,0 | 502 |
| 61e | Carhaix-Plouguer | 5,9 | 7 412 |
| 62e | Landudal | 5,8 | 930 |
| 63e | Lanrivoaré | 5,6 | 1 551 |
| 63e | Rédené | 5,6 | 3 043 |
| 65e | Plougonven | 5,5 | 3 382 |
| 65e | Plounévézel | 5,5 | 1 157 |
| 67e | Garlan | 5,4 | 1 043 |
| 67e | Kerlaz | 5,4 | 805 |
| 67e | Plougonvelin | 5,4 | 4 521 |
| 70e | Confort-Meilars | 5,3 | 861 |
| 70e | Plourin-lès-Morlaix | 5,3 | 4 548 |
| 70e | Saint-Divy | 5,3 | 1 605 |
| 73e | Clohars-Fouesnant | 5,1 | 2 264 |
| 73e | Locmélar | 5,1 | 487 |
| 73e | Plouhinec | 5,1 | 3 919 |
| 73e | Saint-Urbain | 5,1 | 1 670 |
| 77e | Île-Tudy | 5,0 | 742 |
| 77e | Camaret-sur-Mer | 5,0 | 2 494 |
| 77e | Kergloff | 5,0 | 897 |
| 77e | Landerneau | 5,0 | 16 363 |
| 77e | Lesneven | 5,0 | 7 566 |
| 82e | Locquirec | 4,9 | 1 555 |
| 82e | Saint-Servais | 4,9 | 784 |
| 84e | Concarneau | 4,8 | 20 845 |
| 84e | Guengat | 4,8 | 1 846 |
| 84e | Le Juch | 4,8 | 765 |
| 84e | Pencran | 4,8 | 2 234 |
| 84e | Plourin | 4,8 | 1 268 |
| 84e | Plozévet | 4,8 | 2 984 |
| 84e | Riec-sur-Bélon | 4,8 | 4 376 |
| 91e | Audierne | 4,7 | 3 727 |
| 91e | Ergué-Gabéric | 4,7 | 8 606 |
| 91e | Plouguerneau | 4,7 | 6 755 |
| 91e | Sizun | 4,7 | 2 325 |
| 95e | Hanvec | 4,6 | 2 025 |
| 95e | Pleuven | 4,6 | 3 311 |
| 95e | Pleyben | 4,6 | 3 692 |
| 98e | Plougoulm | 4,5 | 1 755 |
| 98e | Plovan | 4,5 | 677 |
| 98e | Tréglonou | 4,5 | 689 |
| 101e | Plonéour-Lanvern | 4,4 | 6 452 |
| 101e | Pluguffan | 4,4 | 4 223 |
| 101e | Querrien | 4,4 | 1 645 |
| 104e | Carantec | 4,3 | 3 272 |
| 105e | Argol | 4,2 | 1 065 |
| 105e | Daoulas | 4,2 | 1 864 |
| 105e | Hôpital-Camfrout | 4,2 | 2 215 |
| 105e | Locunolé | 4,2 | 1 177 |
| 105e | Mespaul | 4,2 | 946 |
| 105e | Roscoff | 4,2 | 3 334 |
| 111e | Guiler-sur-Goyen | 4,1 | 520 |
| 111e | Le Relecq-Kerhuon | 4,1 | 11 897 |
| 113e | Pleyber-Christ | 4,0 | 3 166 |
| 114e | Lopérec | 3,9 | 828 |
| 115e | Île-Molène | 3,8 | 176 |
| 115e | Fouesnant | 3,8 | 10 436 |
| 115e | Lannédern | 3,8 | 321 |
| 115e | Sainte-Sève | 3,8 | 1 077 |
| 119e | Landunvez | 3,7 | 1 579 |
| 119e | Pont-l'Abbé | 3,7 | 8 484 |
| 119e | Quéménéven | 3,7 | 1 119 |
| 119e | Saint-Vougay | 3,7 | 873 |
| 119e | Saint-Yvi | 3,7 | 3 431 |
| 124e | Châteaulin | 3,6 | 5 085 |
| 124e | Le Faou | 3,6 | 1 911 |
| 124e | Plogastel-Saint-Germain | 3,6 | 2 024 |
| 124e | Saint-Évarzec | 3,6 | 3 574 |
| 124e | Saint-Derrien | 3,6 | 861 |
| 124e | Spézet | 3,6 | 1 774 |
| 130e | Bohars | 3,5 | 3 727 |
| 130e | Kersaint-Plabennec | 3,5 | 1 571 |
| 130e | Mellac | 3,5 | 3 404 |
| 133e | Arzano | 3,4 | 1 441 |
| 133e | Kerlouan | 3,4 | 1 999 |
| 133e | Landeleau | 3,4 | 993 |
| 133e | Peumerit | 3,4 | 917 |
| 133e | Plogonnec | 3,4 | 3 236 |
| 133e | Ploudaniel | 3,4 | 3 732 |
| 133e | Saint-Renan | 3,4 | 8 577 |
| 133e | Saint-Rivoal | 3,4 | 223 |
| 133e | Tréflez | 3,4 | 991 |
| 142e | Langolen | 3,3 | 836 |
| 142e | Lanhouarneau | 3,3 | 1 282 |
| 142e | Lanildut | 3,3 | 1 013 |
| 142e | Melgven | 3,3 | 3 371 |
| 142e | Plouégat-Moysan | 3,3 | 717 |
| 142e | Saint-Méen | 3,3 | 942 |
| 142e | Sibiril | 3,3 | 1 143 |
| 149e | Beuzec-Cap-Sizun | 3,2 | 1 008 |
| 149e | Brélès | 3,2 | 868 |
| 149e | Gouézec | 3,2 | 1 111 |
| 149e | Locmaria-Plouzané | 3,2 | 5 130 |
| 149e | Plounéour-Ménez | 3,2 | 1 297 |
| 149e | Saint-Hernin | 3,2 | 753 |
| 155e | Coat-Méal | 3,1 | 1 133 |
| 155e | Le Drennec | 3,1 | 1 896 |
| 155e | Logonna-Daoulas | 3,1 | 2 130 |
| 155e | Mahalon | 3,1 | 1 021 |
| 155e | Névez | 3,1 | 2 795 |
| 155e | Plounéour-Brignogan-plages | 3,1 | 1 972 |
| 161e | Guilers | 3,0 | 8 268 |
| 161e | Le Tréhou | 3,0 | 633 |
| 161e | Plomodiern | 3,0 | 2 282 |
| 161e | Quimper | 3,0 | 64 385 |
| 165e | Bodilis | 2,9 | 1 723 |
| 165e | Landrévarzec | 2,9 | 1 882 |
| 165e | Plomelin | 2,9 | 4 239 |
| 165e | Plouarzel | 2,9 | 4 029 |
| 165e | Saint-Martin-des-Champs | 2,9 | 4 773 |
| 165e | Santec | 2,9 | 2 454 |
| 171e | Clohars-Carnoët | 2,8 | 4 708 |
| 171e | Elliant | 2,8 | 3 427 |
| 171e | Guiclan | 2,8 | 2 585 |
| 171e | Huelgoat | 2,8 | 1 440 |
| 175e | Plounéventer | 2,7 | 2 251 |
| 175e | Saint-Frégant | 2,7 | 874 |
| 177e | Kernilis | 2,6 | 1 407 |
| 177e | Plomeur | 2,6 | 3 904 |
| 177e | Saint-Ségal | 2,6 | 1 182 |
| 180e | Dinéault | 2,5 | 1 853 |
| 180e | Loperhet | 2,5 | 3 959 |
| 180e | Saint-Pol-de-Léon | 2,5 | 6 941 |
| 180e | Scrignac | 2,5 | 816 |
| 180e | Tréouergat | 2,5 | 323 |
| 185e | Combrit | 2,4 | 4 265 |
| 185e | Poullaouen | 2,4 | 1 470 |
| 185e | Trégunc | 2,4 | 7 148 |
| 188e | Cast | 2,3 | 1 570 |
| 188e | Ouessant | 2,3 | 860 |
| 188e | Plouguin | 2,3 | 2 268 |
| 191e | Crozon | 2,2 | 7 499 |
| 191e | Rosnoën | 2,2 | 1 012 |
| 191e | Tourch | 2,2 | 1 002 |
| 194e | Guimiliau | 2,1 | 994 |
| 194e | Lannilis | 2,1 | 5 709 |
| 194e | Scaër | 2,1 | 5 178 |
| 194e | Tréguennec | 2,1 | 311 |
| 198e | Châteauneuf-du-Faou | 2,0 | 3 651 |
| 198e | Edern | 2,0 | 2 186 |
| 198e | Loqueffret | 2,0 | 336 |
| 198e | Ploudalmézeau | 2,0 | 6 522 |
| 202e | Brest | 1,9 | 142 346 |
| 202e | Goulien | 1,9 | 446 |
| 202e | Moëlan-sur-Mer | 1,9 | 6 749 |
| 202e | Plonévez-du-Faou | 1,9 | 2 160 |
| 202e | Plouescat | 1,9 | 3 554 |
| 202e | Roscanvel | 1,9 | 855 |
| 208e | Bannalec | 1,8 | 5 725 |
| 208e | Commana | 1,8 | 983 |
| 208e | Gouesnach | 1,8 | 2 836 |
| 208e | Guilvinec | 1,8 | 2 669 |
| 208e | Lannéanou | 1,8 | 342 |
| 208e | Penmarch | 1,8 | 5 508 |
| 208e | Plougourvest | 1,8 | 1 522 |
| 208e | Plouigneau | 1,8 | 5 014 |
| 208e | Plouvien | 1,8 | 3 968 |
| 208e | Porspoder | 1,8 | 1 753 |
| 208e | Tréméven | 1,8 | 2 402 |
| 219e | Plounévez-Lochrist | 1,7 | 2 281 |
| 219e | Saint-Thurien | 1,7 | 1 000 |
| 221e | La Forêt-Fouesnant | 1,6 | 3 508 |
| 221e | Plabennec | 1,6 | 8 686 |
| 221e | Poullan-sur-Mer | 1,6 | 1 453 |
| 224e | Bénodet | 1,5 | 3 849 |
| 224e | Bourg-Blanc | 1,5 | 3 573 |
| 224e | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 1,5 | 3 663 |
| 224e | Saint-Eloy | 1,5 | 220 |
| 224e | Trébabu | 1,5 | 368 |
| 229e | Saint-Goazec | 1,4 | 739 |
| 229e | Tréflaouénan | 1,4 | 518 |
| 229e | Treffiagat | 1,4 | 2 429 |
| 232e | Botmeur | 1,3 | 224 |
| 232e | Landivisiau | 1,3 | 9 426 |
| 232e | Locronan | 1,3 | 829 |
| 235e | Briec | 1,2 | 5 816 |
| 235e | Le Folgoët | 1,2 | 3 315 |
| 235e | Loctudy | 1,2 | 4 075 |
| 238e | Baye | 1,1 | 1 369 |
| 238e | Gourlizon | 1,1 | 949 |
| 238e | Lampaul-Ploudalmézeau | 1,1 | 816 |
| 238e | Plougar | 1,1 | 789 |
| 238e | Pouldergat | 1,1 | 1 213 |
| 238e | Saint-Nic | 1,1 | 753 |
| 238e | Telgruc-sur-Mer | 1,1 | 2 167 |
| 245e | Le Conquet | 1,0 | 2 835 |
| 246e | La Forest-Landerneau | 0,8 | 2 018 |
| 246e | Le Cloître-Saint-Thégonnec | 0,8 | 641 |
| 248e | Berrien | 0,7 | 943 |
| 248e | Le Trévoux | 0,7 | 1 652 |
| 248e | Plonéis | 0,7 | 2 409 |
| 248e | Plouédern | 0,7 | 3 103 |
| 252e | Goulven | 0,6 | 432 |
| 252e | Ploumoguer | 0,6 | 2 074 |
| 254e | La Martyre | 0,5 | 751 |
| 254e | Loc-Eguiner | 0,5 | 376 |
| 256e | Brennilis | 0,4 | 454 |
| 256e | Cléden-Cap-Sizun | 0,4 | 916 |
| 256e | La Feuillée | 0,4 | 677 |
| 259e | Plouzané | 0,2 | 13 567 |
| 259e | Trégarvan | 0,2 | 134 |
| 259e | Trézilidé | 0,2 | 405 |
| 262e | Landévennec | 0,1 | 330 |
| 262e | Lanneuffret | 0,1 | 158 |
| 264e | Bolazec | 0,0 | 168 |
| 264e | Lanarvily | 0,0 | 401 |
| 264e | Lennon | 0,0 | 812 |
| 264e | Lothey | 0,0 | 424 |
| 264e | Plouénan | 0,0 | 2 610 |
| 264e | Primelin | 0,0 | 650 |
| 264e | Tréflévénez | 0,0 | 260 |
| 264e | Tréméoc | 0,0 | 1 503 |
Méthode
Encours de la dette divisé par l'épargne brute de l'année : le nombre d'années qu'il faudrait à la commune pour rembourser toute sa dette si elle y consacrait toute son épargne. En dessous de 8 ans, la situation est généralement jugée saine ; au-delà de 12 ans, elle devient préoccupante. Deux communes à égalité ont le même rang.
⚠️ Les communes dont l'épargne brute est nulle ou négative ne sont pas classées : leur capacité de désendettement ne peut pas être calculée, alors que leur situation est souvent la plus tendue. Le chiffre porte sur une seule année : une épargne exceptionnellement faible ou forte le fait beaucoup varier.
- Communes qui mettraient le plus de temps à rembourser leur dette de Bretagne
- Communes qui mettraient le plus de temps à rembourser leur dette de France
Autres classements : Finances et impôts locaux
- Dette par habitant
- Dépenses de fonctionnement par habitant
- Investissement par habitant
- Épargne brute par habitant
- Taux de taxe foncière
Tous les palmarès des communes du Finistère
ℹ️ Source : OFGL, comptes consolidés des communes (budget principal et budgets annexes), données 2025 ; classement calculé par Tout sur ma commune.