Les communes où naissent le plus de bébés du Finistère
Naissances pour 1 000 habitants en 2025 : classement des 185 communes du Finistère. Plounéventer arrive en tête avec 12,6 naissances pour 1 000 habitants, Guilvinec ferme la marche avec 1,6 naissances pour 1 000 habitants.
Nombre moyen de naissances par an sur les trois dernières années publiées, selon le domicile de la mère, pour 1 000 habitants.
- 7,6naissances pour 1 000 habitants : ensemble des communes du Finistère
- 7,1naissances pour 1 000 habitants : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 9,7naissances pour 1 000 habitants : ensemble de la France
- 185communes classées
Les 10 communes où naissent le plus de bébés
| Rang | Commune | Naissances pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| 1re | Plounéventer | 12,6 |
| 2e | Coat-Méal | 12,1 |
| 3e | Kersaint-Plabennec | 11,9 |
| 3e | Locunolé | 11,9 |
| 5e | Saint-Ségal | 11,6 |
| 6e | Saint-Thonan | 11,4 |
| 7e | Plouzévédé | 10,9 |
| 8e | Saint-Divy | 10,4 |
| 9e | Landivisiau | 10,3 |
| 10e | Brest | 10,2 |
Les 10 communes où naissent le moins de bébés
| Rang | Commune | Naissances pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| 1re | Guilvinec | 1,6 |
| 2e | Beuzec-Cap-Sizun | 2,6 |
| 3e | Treffiagat | 2,7 |
| 4e | Plounéour-Brignogan-plages | 3,2 |
| 4e | Pont-Croix | 3,2 |
| 6e | Loctudy | 3,4 |
| 7e | Plogoff | 3,5 |
| 8e | Névez | 3,8 |
| 8e | Roscoff | 3,8 |
| 10e | Audierne | 3,9 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes du Finistère
| Rang | Commune | Naissances pour 1 000 habitants | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1re | Plounéventer | 12,6 | 2 251 |
| 2e | Coat-Méal | 12,1 | 1 133 |
| 3e | Kersaint-Plabennec | 11,9 | 1 571 |
| 3e | Locunolé | 11,9 | 1 177 |
| 5e | Saint-Ségal | 11,6 | 1 182 |
| 6e | Saint-Thonan | 11,4 | 1 956 |
| 7e | Plouzévédé | 10,9 | 1 897 |
| 8e | Saint-Divy | 10,4 | 1 605 |
| 9e | Landivisiau | 10,3 | 9 426 |
| 10e | Brest | 10,2 | 142 346 |
| 10e | Hanvec | 10,2 | 2 025 |
| 12e | Plounévézel | 10,1 | 1 157 |
| 12e | Plouvien | 10,1 | 3 968 |
| 14e | Elliant | 10,0 | 3 427 |
| 14e | Le Drennec | 10,0 | 1 896 |
| 16e | Gouesnou | 9,9 | 6 501 |
| 16e | Le Faou | 9,9 | 1 911 |
| 18e | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 9,8 | 3 663 |
| 18e | Saint-Urbain | 9,8 | 1 670 |
| 20e | Ploumoguer | 9,6 | 2 074 |
| 20e | Pluguffan | 9,6 | 4 223 |
| 22e | La Roche-Maurice | 9,5 | 1 893 |
| 23e | Mellac | 9,4 | 3 404 |
| 23e | Plogastel-Saint-Germain | 9,4 | 2 024 |
| 25e | Gouézec | 9,3 | 1 111 |
| 26e | Lanrivoaré | 9,2 | 1 551 |
| 26e | Milizac-Guipronvel | 9,2 | 4 816 |
| 26e | Plouider | 9,2 | 1 809 |
| 26e | Plourin | 9,2 | 1 268 |
| 30e | Dirinon | 9,1 | 2 188 |
| 30e | Guipavas | 9,1 | 15 538 |
| 30e | Pencran | 9,1 | 2 234 |
| 30e | Rédené | 9,1 | 3 043 |
| 34e | Bourg-Blanc | 9,0 | 3 573 |
| 34e | Kernilis | 9,0 | 1 407 |
| 36e | Plouarzel | 8,9 | 4 029 |
| 36e | Ploudaniel | 8,9 | 3 732 |
| 38e | Guengat | 8,7 | 1 846 |
| 38e | Henvic | 8,7 | 1 181 |
| 38e | Landrévarzec | 8,7 | 1 882 |
| 38e | Le Trévoux | 8,7 | 1 652 |
| 38e | Plabennec | 8,7 | 8 686 |
| 38e | Plouédern | 8,7 | 3 103 |
| 38e | Quimper | 8,7 | 64 385 |
| 38e | Saint-Renan | 8,7 | 8 577 |
| 38e | Sainte-Sève | 8,7 | 1 077 |
| 38e | Sibiril | 8,7 | 1 143 |
| 38e | Tréméven | 8,7 | 2 402 |
| 49e | Plonéis | 8,6 | 2 409 |
| 50e | Guilers | 8,5 | 8 268 |
| 50e | Plougourvest | 8,5 | 1 522 |
| 52e | Briec | 8,4 | 5 816 |
| 52e | Clohars-Fouesnant | 8,4 | 2 264 |
| 52e | Hôpital-Camfrout | 8,4 | 2 215 |
| 52e | La Forest-Landerneau | 8,4 | 2 018 |
| 52e | Pleuven | 8,4 | 3 311 |
| 57e | Arzano | 8,3 | 1 441 |
| 57e | Irvillac | 8,3 | 1 411 |
| 57e | Lanhouarneau | 8,3 | 1 282 |
| 57e | Saint-Yvi | 8,3 | 3 431 |
| 61e | Plouvorn | 8,2 | 2 916 |
| 62e | Coray | 8,1 | 1 856 |
| 63e | Morlaix | 8,0 | 15 194 |
| 63e | Plounéour-Ménez | 8,0 | 1 297 |
| 65e | Rosnoën | 7,9 | 1 012 |
| 65e | Sizun | 7,9 | 2 325 |
| 67e | Brasparts | 7,8 | 1 067 |
| 67e | Le Relecq-Kerhuon | 7,8 | 11 897 |
| 67e | Plouénan | 7,8 | 2 610 |
| 67e | Plougoulm | 7,8 | 1 755 |
| 71e | Loperhet | 7,7 | 3 959 |
| 71e | Plonéour-Lanvern | 7,7 | 6 452 |
| 71e | Quéménéven | 7,7 | 1 119 |
| 71e | Querrien | 7,7 | 1 645 |
| 71e | Saint-Thurien | 7,7 | 1 000 |
| 76e | Cast | 7,6 | 1 570 |
| 76e | Guiclan | 7,6 | 2 585 |
| 76e | Plouguin | 7,6 | 2 268 |
| 79e | Edern | 7,5 | 2 186 |
| 79e | Plougastel-Daoulas | 7,5 | 13 434 |
| 79e | Saint-Thégonnec Loc-Eguiner | 7,5 | 3 148 |
| 82e | Plouigneau | 7,4 | 5 014 |
| 83e | Baye | 7,3 | 1 369 |
| 83e | Landerneau | 7,3 | 16 363 |
| 83e | Tréméoc | 7,3 | 1 503 |
| 86e | Ergué-Gabéric | 7,2 | 8 606 |
| 86e | Lannilis | 7,2 | 5 709 |
| 86e | Ploudalmézeau | 7,2 | 6 522 |
| 86e | Plounévez-Lochrist | 7,2 | 2 281 |
| 86e | Rosporden | 7,2 | 7 550 |
| 86e | Scaër | 7,2 | 5 178 |
| 92e | Cléder | 7,1 | 3 584 |
| 92e | Locmaria-Plouzané | 7,1 | 5 130 |
| 92e | Melgven | 7,1 | 3 371 |
| 92e | Plomelin | 7,1 | 4 239 |
| 92e | Plourin-lès-Morlaix | 7,1 | 4 548 |
| 97e | Plougonven | 7,0 | 3 382 |
| 97e | Quimperlé | 7,0 | 12 469 |
| 97e | Tourch | 7,0 | 1 002 |
| 100e | Clohars-Carnoët | 6,9 | 4 708 |
| 100e | Lampaul-Guimiliau | 6,9 | 2 032 |
| 100e | Lesneven | 6,9 | 7 566 |
| 100e | Plogonnec | 6,9 | 3 236 |
| 100e | Plougonvelin | 6,9 | 4 521 |
| 100e | Pouldergat | 6,9 | 1 213 |
| 106e | Daoulas | 6,8 | 1 864 |
| 107e | Saint-Évarzec | 6,7 | 3 574 |
| 108e | Argol | 6,6 | 1 065 |
| 108e | Logonna-Daoulas | 6,6 | 2 130 |
| 108e | Plouzané | 6,6 | 13 567 |
| 108e | Riec-sur-Bélon | 6,6 | 4 376 |
| 112e | Bannalec | 6,5 | 5 725 |
| 112e | Carhaix-Plouguer | 6,5 | 7 412 |
| 112e | Landunvez | 6,5 | 1 579 |
| 112e | Saint-Pabu | 6,5 | 2 087 |
| 116e | Bodilis | 6,4 | 1 723 |
| 116e | Garlan | 6,4 | 1 043 |
| 116e | Pouldreuzic | 6,4 | 2 119 |
| 119e | Dinéault | 6,3 | 1 853 |
| 119e | Taulé | 6,3 | 2 914 |
| 121e | Pleyben | 6,2 | 3 692 |
| 121e | Pont-l'Abbé | 6,2 | 8 484 |
| 121e | Poullan-sur-Mer | 6,2 | 1 453 |
| 124e | Pleyber-Christ | 6,1 | 3 166 |
| 125e | La Forêt-Fouesnant | 6,0 | 3 508 |
| 125e | Lanmeur | 6,0 | 2 387 |
| 125e | Plonévez-Porzay | 6,0 | 1 781 |
| 125e | Santec | 6,0 | 2 454 |
| 129e | Bohars | 5,9 | 3 727 |
| 129e | Lanildut | 5,9 | 1 013 |
| 129e | Mahalon | 5,9 | 1 021 |
| 129e | Plouguerneau | 5,9 | 6 755 |
| 129e | Pont-Aven | 5,9 | 2 777 |
| 134e | Châteauneuf-du-Faou | 5,8 | 3 651 |
| 134e | Gouesnach | 5,8 | 2 836 |
| 136e | Combrit | 5,7 | 4 265 |
| 137e | Cléden-Poher | 5,6 | 1 130 |
| 137e | Locquirec | 5,6 | 1 555 |
| 137e | Plomeur | 5,6 | 3 904 |
| 137e | Spézet | 5,6 | 1 774 |
| 141e | Fouesnant | 5,5 | 10 436 |
| 141e | Landéda | 5,5 | 3 702 |
| 141e | Le Folgoët | 5,5 | 3 315 |
| 141e | Moëlan-sur-Mer | 5,5 | 6 749 |
| 141e | Saint-Pol-de-Léon | 5,5 | 6 941 |
| 146e | Lampaul-Plouarzel | 5,4 | 2 221 |
| 146e | Plomodiern | 5,4 | 2 282 |
| 146e | Plozévet | 5,4 | 2 984 |
| 146e | Saint-Martin-des-Champs | 5,4 | 4 773 |
| 150e | Crozon | 5,3 | 7 499 |
| 150e | Plouescat | 5,3 | 3 554 |
| 150e | Plouezoc'h | 5,3 | 1 646 |
| 153e | Telgruc-sur-Mer | 5,2 | 2 167 |
| 154e | Lanvéoc | 5,1 | 2 044 |
| 154e | Plouégat-Guérand | 5,1 | 1 050 |
| 156e | Concarneau | 5,0 | 20 845 |
| 156e | Douarnenez | 5,0 | 14 068 |
| 156e | Landudec | 5,0 | 1 459 |
| 156e | Plouhinec | 5,0 | 3 919 |
| 160e | Plobannalec-Lesconil | 4,9 | 3 718 |
| 161e | Bénodet | 4,8 | 3 849 |
| 162e | Châteaulin | 4,7 | 5 085 |
| 162e | Trégunc | 4,7 | 7 148 |
| 164e | Le Conquet | 4,6 | 2 835 |
| 164e | Plonévez-du-Faou | 4,6 | 2 160 |
| 166e | Guissény | 4,5 | 1 979 |
| 167e | Camaret-sur-Mer | 4,4 | 2 494 |
| 167e | Guerlesquin | 4,4 | 1 285 |
| 167e | Penmarch | 4,4 | 5 508 |
| 170e | Poullaouen | 4,3 | 1 470 |
| 171e | Porspoder | 4,2 | 1 753 |
| 172e | Plougasnou | 4,1 | 3 192 |
| 173e | Carantec | 4,0 | 3 272 |
| 173e | Kerlouan | 4,0 | 1 999 |
| 175e | Audierne | 3,9 | 3 727 |
| 175e | Huelgoat | 3,9 | 1 440 |
| 177e | Névez | 3,8 | 2 795 |
| 177e | Roscoff | 3,8 | 3 334 |
| 179e | Plogoff | 3,5 | 1 131 |
| 180e | Loctudy | 3,4 | 4 075 |
| 181e | Plounéour-Brignogan-plages | 3,2 | 1 972 |
| 181e | Pont-Croix | 3,2 | 1 669 |
| 183e | Treffiagat | 2,7 | 2 429 |
| 184e | Beuzec-Cap-Sizun | 2,6 | 1 008 |
| 185e | Guilvinec | 1,6 | 2 669 |
Méthode
Nombre moyen de naissances par an sur les trois dernières années publiées, selon le domicile de la mère, pour 1 000 habitants. Seules les communes comptant au moins 1 000 habitants sont classées, pour éviter les écarts trompeurs dans les très petites communes. Deux communes à égalité ont le même rang. La valeur de l'ensemble des communes est calculée sur les totaux du territoire ; la commune médiane est celle qui partage les communes classées en deux moitiés.
Autres classements : Population
Tous les palmarès des communes du Finistère
ℹ️ Source : Insee, naissances domiciliées par commune, données 2025 ; classement calculé par Tout sur ma commune.