Les communes où le logement est le plus souvent sous-occupé des Côtes-d'Armor
Résidences principales sous-occupées en 2022 : classement des 328 communes des Côtes-d'Armor. Saint-Connec arrive en tête avec 100,0 % des résidences principales, Guingamp ferme la marche avec 60,6 % des résidences principales.
Part des résidences principales en sous-occupation modérée, accentuée ou très accentuée.
- 84,1% des résidences principales : ensemble des communes des Côtes-d'Armor
- 88,9% des résidences principales : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 69,1% des résidences principales : ensemble de la France
- 328communes classées
Les 10 communes où le logement est le plus souvent sous-occupé
| Rang | Commune | % des résidences principales |
|---|---|---|
| 1re | Saint-Connec | 100,0 |
| 1re | Saint-Trimoël | 100,0 |
| 3e | Trégomeur | 98,8 |
| 4e | Rouillac | 97,4 |
| 5e | Canihuel | 97,3 |
| 6e | Saint-Gilles-les-Bois | 97,1 |
| 7e | Saint-André-des-Eaux | 96,9 |
| 8e | Bobital | 96,8 |
| 8e | Kerbors | 96,8 |
| 8e | Saint-Martin-des-Prés | 96,8 |
Les 10 communes où le logement est le moins souvent sous-occupé
| Rang | Commune | % des résidences principales |
|---|---|---|
| 1re | Guingamp | 60,6 |
| 2e | Saint-Brieuc | 66,2 |
| 3e | Tréguier | 68,6 |
| 4e | Troguéry | 69,9 |
| 5e | Dinan | 73,8 |
| 6e | Île-de-Bréhat | 74,4 |
| 7e | Lannion | 74,7 |
| 8e | Kergrist-Moëlou | 74,9 |
| 9e | Lanrivain | 75,0 |
| 10e | Loudéac | 75,3 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes des Côtes-d'Armor
| Rang | Commune | Résidences principales sous-occupées | Résidences principales | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1re | Saint-Connec | 100,0 | 120 | 258 |
| 1re | Saint-Trimoël | 100,0 | 219 | 526 |
| 3e | Trégomeur | 98,8 | 395 | 945 |
| 4e | Rouillac | 97,4 | 191 | 409 |
| 5e | Canihuel | 97,3 | 164 | 350 |
| 6e | Saint-Gilles-les-Bois | 97,1 | 183 | 384 |
| 7e | Saint-André-des-Eaux | 96,9 | 159 | 409 |
| 8e | Bobital | 96,8 | 480 | 1 170 |
| 8e | Kerbors | 96,8 | 146 | 292 |
| 8e | Saint-Martin-des-Prés | 96,8 | 161 | 319 |
| 11e | Plerneuf | 96,7 | 453 | 1 123 |
| 12e | Kerfot | 96,6 | 314 | 642 |
| 13e | Éréac | 96,5 | 295 | 675 |
| 14e | Noyal | 96,2 | 405 | 985 |
| 15e | Tréfumel | 95,9 | 124 | 282 |
| 16e | Louannec | 95,8 | 1 445 | 3 019 |
| 16e | Saint-Pôtan | 95,8 | 358 | 839 |
| 18e | Langrolay-sur-Rance | 95,6 | 447 | 991 |
| 19e | Trémeur | 95,5 | 337 | 809 |
| 20e | Plumaudan | 95,4 | 576 | 1 421 |
| 21e | Calorguen | 95,3 | 321 | 729 |
| 21e | Coatascorn | 95,3 | 107 | 248 |
| 21e | Trélévern | 95,3 | 640 | 1 245 |
| 24e | La Landec | 95,2 | 303 | 761 |
| 24e | Saint-Maden | 95,2 | 104 | 218 |
| 26e | La Vicomté-sur-Rance | 95,1 | 490 | 1 149 |
| 26e | Le Haut-Corlay | 95,1 | 306 | 658 |
| 26e | Senven-Léhart | 95,1 | 106 | 235 |
| 29e | Plémy | 95,0 | 705 | 1 578 |
| 30e | La Bouillie | 94,8 | 386 | 824 |
| 30e | Moustéru | 94,8 | 296 | 645 |
| 30e | Trévérec | 94,8 | 102 | 228 |
| 30e | Trévron | 94,8 | 300 | 682 |
| 34e | Loguivy-Plougras | 94,7 | 389 | 840 |
| 34e | Ploulec'h | 94,7 | 738 | 1 598 |
| 36e | Cohiniac | 94,4 | 183 | 402 |
| 37e | Lannebert | 94,3 | 183 | 423 |
| 37e | Saint-Maudan | 94,3 | 180 | 399 |
| 39e | Rospez | 94,2 | 782 | 1 794 |
| 40e | Coëtmieux | 94,1 | 718 | 1 869 |
| 40e | Plussulien | 94,1 | 250 | 520 |
| 42e | Val-d'Arguenon | 93,8 | 1 249 | 2 844 |
| 43e | Saint-Judoce | 93,8 | 238 | 594 |
| 44e | Hénon | 93,6 | 926 | 2 310 |
| 44e | Quessoy | 93,6 | 1 718 | 3 969 |
| 44e | Vildé-Guingalan | 93,6 | 551 | 1 304 |
| 47e | Trégonneau | 93,5 | 225 | 515 |
| 47e | Tréméreuc | 93,5 | 323 | 729 |
| 49e | Plorec-sur-Arguenon | 93,4 | 202 | 467 |
| 49e | Saint-Michel-de-Plélan | 93,4 | 145 | 334 |
| 51e | Aucaleuc | 93,3 | 389 | 973 |
| 51e | Merléac | 93,3 | 224 | 481 |
| 51e | Trézény | 93,3 | 148 | 354 |
| 54e | Le Quiou | 93,2 | 150 | 359 |
| 54e | Mégrit | 93,2 | 367 | 812 |
| 54e | Quintenic | 93,2 | 153 | 363 |
| 57e | Pommeret | 93,0 | 882 | 2 116 |
| 57e | Saint-Brandan | 93,0 | 1 005 | 2 317 |
| 57e | Saint-Clet | 93,0 | 428 | 877 |
| 60e | Plouvara | 92,9 | 493 | 1 144 |
| 60e | Pluzunet | 92,9 | 463 | 1 017 |
| 62e | Grâces | 92,8 | 1 238 | 2 601 |
| 62e | Le Merzer | 92,8 | 411 | 986 |
| 62e | Pabu | 92,8 | 1 173 | 2 771 |
| 62e | Trédaniel | 92,8 | 405 | 906 |
| 66e | Goudelin | 92,7 | 737 | 1 751 |
| 66e | Penvénan | 92,7 | 1 348 | 2 584 |
| 66e | Plurien | 92,7 | 751 | 1 521 |
| 66e | Saint-Jacut-de-la-Mer | 92,7 | 478 | 908 |
| 66e | Saint-Jouan-de-l'Isle | 92,7 | 199 | 446 |
| 66e | Tréveneuc | 92,7 | 429 | 813 |
| 72e | La Malhoure | 92,6 | 261 | 626 |
| 73e | Caurel | 92,4 | 197 | 353 |
| 73e | La Prénessaye | 92,4 | 386 | 885 |
| 73e | Languenan | 92,4 | 485 | 1 170 |
| 73e | Saint-Carné | 92,4 | 493 | 1 167 |
| 77e | Lanloup | 92,3 | 139 | 252 |
| 77e | Saint-Connan | 92,3 | 128 | 303 |
| 77e | Saint-Quay-Perros | 92,3 | 643 | 1 308 |
| 80e | Pléhédel | 92,2 | 578 | 1 306 |
| 81e | Mérillac | 92,1 | 110 | 249 |
| 81e | Saint-Maudez | 92,1 | 123 | 286 |
| 83e | Lohuec | 92,0 | 116 | 245 |
| 83e | Saint-Péver | 92,0 | 171 | 397 |
| 85e | Gurunhuel | 91,9 | 178 | 409 |
| 85e | Plélo | 91,9 | 1 384 | 3 344 |
| 85e | Quévert | 91,9 | 1 770 | 3 955 |
| 88e | Camlez | 91,8 | 379 | 845 |
| 88e | Gommenec'h | 91,8 | 246 | 551 |
| 88e | Le Faouët | 91,8 | 193 | 412 |
| 88e | Le Fœil | 91,8 | 560 | 1 375 |
| 88e | Pédernec | 91,8 | 855 | 1 893 |
| 88e | Plésidy | 91,8 | 251 | 563 |
| 94e | Pont-Melvez | 91,7 | 301 | 595 |
| 94e | Saint-Méloir-des-Bois | 91,7 | 117 | 270 |
| 94e | Treffrin | 91,7 | 247 | 516 |
| 97e | Le Vieux-Marché | 91,6 | 601 | 1 299 |
| 97e | Plédéliac | 91,6 | 693 | 1 662 |
| 99e | Andel | 91,5 | 497 | 1 180 |
| 99e | Guitté | 91,5 | 288 | 701 |
| 101e | Kerien | 91,4 | 117 | 245 |
| 102e | Saint-Vran | 91,2 | 328 | 781 |
| 103e | Louargat | 91,1 | 1 076 | 2 448 |
| 103e | Plélan-le-Petit | 91,1 | 817 | 1 992 |
| 103e | Plévenon | 91,1 | 395 | 750 |
| 103e | Saint-Cast-le-Guildo | 91,1 | 1 784 | 3 371 |
| 107e | Berhet | 91,0 | 104 | 272 |
| 107e | Glomel | 91,0 | 721 | 1 440 |
| 107e | La Harmoye | 91,0 | 174 | 386 |
| 107e | Le Hinglé | 91,0 | 383 | 927 |
| 107e | Trédrez-Locquémeau | 91,0 | 720 | 1 478 |
| 112e | Sévignac | 90,9 | 486 | 1 117 |
| 113e | Lanfains | 90,7 | 435 | 1 077 |
| 113e | Lantic | 90,7 | 759 | 1 814 |
| 113e | Saint-Julien | 90,7 | 878 | 2 101 |
| 113e | Tressignaux | 90,7 | 288 | 670 |
| 117e | Landébia | 90,6 | 205 | 461 |
| 117e | Saint-Michel-en-Grève | 90,6 | 266 | 447 |
| 119e | Lanvallay | 90,5 | 2 008 | 4 291 |
| 119e | Pommerit-le-Vicomte | 90,5 | 810 | 1 809 |
| 119e | Saint-Bihy | 90,5 | 110 | 267 |
| 122e | Bon Repos sur Blavet | 90,4 | 620 | 1 248 |
| 122e | Pleslin-Trigavou | 90,4 | 1 717 | 4 065 |
| 122e | Runan | 90,4 | 119 | 245 |
| 122e | Saint-Donan | 90,4 | 613 | 1 477 |
| 122e | Trévou-Tréguignec | 90,4 | 677 | 1 603 |
| 127e | Trévé | 90,3 | 727 | 1 681 |
| 128e | Hillion | 90,2 | 1 870 | 4 335 |
| 129e | Bréhand | 90,1 | 719 | 1 684 |
| 129e | Trémel | 90,1 | 199 | 409 |
| 131e | Plouguenast-Langast | 90,0 | 1 100 | 2 380 |
| 132e | Le Vieux-Bourg | 89,9 | 305 | 742 |
| 133e | Guerlédan | 89,8 | 1 221 | 2 532 |
| 133e | Languédias | 89,8 | 249 | 563 |
| 133e | Plaintel | 89,8 | 1 903 | 4 602 |
| 133e | Plœuc-L'Hermitage | 89,8 | 1 807 | 4 103 |
| 137e | Corseul | 89,7 | 1 038 | 2 331 |
| 137e | Pleumeur-Bodou | 89,7 | 1 957 | 3 848 |
| 139e | Boqueho | 89,6 | 423 | 1 054 |
| 139e | Hénanbihen | 89,6 | 646 | 1 479 |
| 139e | Minihy-Tréguier | 89,6 | 518 | 1 271 |
| 139e | Saint-Agathon | 89,6 | 927 | 2 169 |
| 139e | Saint-Alban | 89,6 | 1 055 | 2 397 |
| 139e | Trébrivan | 89,6 | 342 | 761 |
| 145e | Bringolo | 89,5 | 200 | 518 |
| 146e | Lanmodez | 89,4 | 199 | 394 |
| 146e | Ploubazlanec | 89,4 | 1 552 | 2 932 |
| 146e | Plourivo | 89,4 | 1 034 | 2 270 |
| 149e | Gouarec | 89,3 | 343 | 866 |
| 150e | Illifaut | 89,2 | 306 | 706 |
| 150e | Jugon-les-Lacs | 89,2 | 1 068 | 2 541 |
| 150e | Penguily | 89,2 | 239 | 617 |
| 150e | Ploëzal | 89,2 | 604 | 1 229 |
| 150e | Ploubezre | 89,2 | 1 675 | 3 780 |
| 155e | Kermaria-Sulard | 89,1 | 494 | 1 112 |
| 155e | Paule | 89,1 | 314 | 671 |
| 155e | Plestan | 89,1 | 730 | 1 635 |
| 155e | Plouaret | 89,1 | 1 075 | 2 237 |
| 155e | Saint-Mayeux | 89,1 | 233 | 454 |
| 155e | Tréglamus | 89,1 | 438 | 1 096 |
| 161e | Les Champs-Géraux | 89,0 | 458 | 1 054 |
| 162e | Grâce-Uzel | 88,9 | 187 | 423 |
| 162e | Plélauff | 88,9 | 338 | 716 |
| 162e | Plestin-les-Grèves | 88,9 | 1 830 | 3 639 |
| 162e | Plufur | 88,9 | 268 | 529 |
| 162e | Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle | 88,9 | 186 | 372 |
| 162e | Saint-Carreuc | 88,9 | 656 | 1 576 |
| 162e | Trédias | 88,9 | 234 | 513 |
| 169e | Kermoroc'h | 88,7 | 174 | 443 |
| 170e | Landéhen | 88,6 | 583 | 1 444 |
| 170e | Lézardrieux | 88,6 | 822 | 1 623 |
| 170e | Tonquédec | 88,6 | 533 | 1 201 |
| 173e | Pléguien | 88,5 | 610 | 1 443 |
| 173e | Trébry | 88,5 | 383 | 844 |
| 175e | Coatréven | 88,4 | 211 | 489 |
| 175e | Plougrescant | 88,4 | 644 | 1 242 |
| 175e | Plourhan | 88,4 | 939 | 2 155 |
| 175e | Prat | 88,4 | 501 | 1 078 |
| 179e | Calanhel | 88,3 | 119 | 245 |
| 179e | Créhen | 88,3 | 685 | 1 671 |
| 179e | Tramain | 88,3 | 309 | 704 |
| 182e | Belle-Isle-en-Terre | 88,2 | 509 | 1 024 |
| 182e | Bourbriac | 88,2 | 990 | 2 145 |
| 184e | Lanrelas | 88,0 | 406 | 874 |
| 184e | Lanvollon | 88,0 | 882 | 1 969 |
| 186e | Caouënnec-Lanvézéac | 87,9 | 363 | 899 |
| 186e | Lancieux | 87,9 | 803 | 1 611 |
| 186e | Le Mené | 87,9 | 2 802 | 6 556 |
| 186e | Saint-Gilles-Vieux-Marché | 87,9 | 160 | 307 |
| 186e | Yvias | 87,9 | 340 | 765 |
| 191e | Plémet | 87,8 | 1 636 | 3 764 |
| 191e | Plougras | 87,8 | 209 | 426 |
| 193e | La Roche-Jaudy | 87,7 | 1 269 | 2 629 |
| 193e | Trélivan | 87,7 | 1 358 | 2 865 |
| 195e | Pleubian | 87,6 | 1 254 | 2 365 |
| 196e | Pléneuf-Val-André | 87,5 | 2 291 | 3 988 |
| 196e | Pleumeur-Gautier | 87,5 | 558 | 1 188 |
| 196e | Saint-Gilles-Pligeaux | 87,5 | 154 | 307 |
| 199e | Ploumagoar | 87,4 | 2 374 | 5 414 |
| 199e | Ploumilliau | 87,4 | 1 152 | 2 466 |
| 199e | Saint-Barnabé | 87,4 | 557 | 1 223 |
| 199e | Trégastel | 87,4 | 1 354 | 2 524 |
| 203e | Plouézec | 87,3 | 1 675 | 3 147 |
| 203e | Plumieux | 87,3 | 790 | 1 678 |
| 203e | Saint-Samson-sur-Rance | 87,3 | 699 | 1 625 |
| 206e | Plénée-Jugon | 87,2 | 1 098 | 2 579 |
| 206e | Plouha | 87,2 | 2 284 | 4 634 |
| 208e | Callac | 87,1 | 1 137 | 2 312 |
| 208e | Erquy | 87,1 | 2 137 | 3 974 |
| 208e | Plouëc-du-Trieux | 87,1 | 547 | 1 140 |
| 208e | Saint-Caradec | 87,1 | 518 | 1 132 |
| 212e | Plougonver | 87,0 | 386 | 760 |
| 212e | Plouguernével | 87,0 | 789 | 1 601 |
| 212e | Ruca | 87,0 | 272 | 595 |
| 212e | Taden | 87,0 | 1 195 | 2 636 |
| 216e | Le Moustoir | 86,9 | 305 | 656 |
| 216e | Pordic | 86,9 | 3 302 | 7 454 |
| 216e | Trémuson | 86,9 | 958 | 2 259 |
| 219e | Matignon | 86,8 | 926 | 1 771 |
| 220e | Lanmérin | 86,7 | 215 | 575 |
| 221e | Corlay | 86,6 | 445 | 914 |
| 221e | La Méaugon | 86,6 | 525 | 1 320 |
| 221e | Plusquellec | 86,6 | 256 | 559 |
| 224e | Brusvily | 86,4 | 507 | 1 153 |
| 224e | Loscouët-sur-Meu | 86,4 | 266 | 659 |
| 224e | Saint-Hélen | 86,4 | 624 | 1 560 |
| 224e | Trébeurden | 86,4 | 2 061 | 3 821 |
| 228e | Pleudaniel | 86,3 | 441 | 921 |
| 228e | Saint-Servais | 86,3 | 215 | 435 |
| 228e | Squiffiec | 86,3 | 319 | 747 |
| 231e | Cavan | 86,2 | 661 | 1 571 |
| 231e | Fréhel | 86,2 | 809 | 1 611 |
| 231e | Plaine-Haute | 86,2 | 664 | 1 712 |
| 234e | Hémonstoir | 86,1 | 311 | 687 |
| 234e | Hénansal | 86,1 | 532 | 1 294 |
| 234e | Trédarzec | 86,1 | 506 | 1 055 |
| 237e | Trémorel | 86,0 | 506 | 1 156 |
| 238e | Plouisy | 85,9 | 897 | 2 007 |
| 239e | Maël-Carhaix | 85,8 | 720 | 1 497 |
| 239e | Plumaugat | 85,8 | 530 | 1 160 |
| 241e | Plouër-sur-Rance | 85,7 | 1 499 | 3 416 |
| 241e | Plounérin | 85,7 | 359 | 798 |
| 241e | Saint-Nicolas-du-Pélem | 85,7 | 782 | 1 523 |
| 244e | Saint-Glen | 85,6 | 281 | 664 |
| 245e | Yvignac-la-Tour | 85,5 | 516 | 1 135 |
| 246e | Allineuc | 85,4 | 248 | 589 |
| 246e | Broons | 85,4 | 1 250 | 2 943 |
| 246e | Coadout | 85,4 | 246 | 532 |
| 246e | Tréguidel | 85,4 | 277 | 630 |
| 250e | Langoat | 85,3 | 518 | 1 175 |
| 251e | Pleudihen-sur-Rance | 85,2 | 1 275 | 2 924 |
| 252e | Bourseul | 85,1 | 497 | 1 277 |
| 252e | Le Quillio | 85,1 | 243 | 597 |
| 252e | Maël-Pestivien | 85,1 | 195 | 362 |
| 252e | Mantallot | 85,1 | 103 | 226 |
| 252e | Plouasne | 85,1 | 760 | 1 798 |
| 252e | Saint-Adrien | 85,1 | 165 | 376 |
| 258e | La Chapelle-Neuve | 85,0 | 202 | 413 |
| 258e | Plédran | 85,0 | 2 951 | 6 933 |
| 258e | Plouzélambre | 85,0 | 101 | 198 |
| 258e | Trégueux | 85,0 | 3 940 | 8 450 |
| 262e | Plounévez-Moëdec | 84,9 | 702 | 1 479 |
| 263e | Lanrodec | 84,8 | 541 | 1 387 |
| 263e | Lanvellec | 84,8 | 295 | 608 |
| 263e | Saint-Hervé | 84,8 | 187 | 425 |
| 266e | Châtelaudren-Plouagat | 84,7 | 1 779 | 3 974 |
| 266e | Saint-Rieul | 84,7 | 226 | 551 |
| 268e | Plouguiel | 84,6 | 842 | 1 747 |
| 269e | Gausson | 84,5 | 289 | 648 |
| 269e | Moncontour | 84,5 | 220 | 738 |
| 269e | Quemper-Guézennec | 84,5 | 529 | 1 118 |
| 269e | Tréméven | 84,5 | 158 | 362 |
| 273e | Binic-Étables-sur-Mer | 84,4 | 3 617 | 7 041 |
| 273e | Caulnes | 84,4 | 1 134 | 2 501 |
| 273e | Pléboulle | 84,4 | 326 | 721 |
| 276e | Bulat-Pestivien | 84,1 | 195 | 406 |
| 276e | Saint-Lormel | 84,1 | 409 | 882 |
| 278e | Bégard | 84,0 | 2 128 | 4 889 |
| 279e | Plounévez-Quintin | 83,9 | 498 | 1 064 |
| 280e | Carnoët | 83,8 | 323 | 673 |
| 280e | Mellionnec | 83,8 | 188 | 443 |
| 280e | Trébédan | 83,8 | 193 | 441 |
| 283e | Ploufragan | 83,7 | 5 257 | 11 507 |
| 283e | Uzel | 83,7 | 529 | 1 134 |
| 285e | Plévin | 83,6 | 368 | 754 |
| 286e | La Motte | 83,5 | 928 | 2 173 |
| 287e | Duault | 83,3 | 186 | 385 |
| 287e | Yffiniac | 83,3 | 2 297 | 5 074 |
| 289e | Pludual | 83,1 | 333 | 738 |
| 290e | Saint-Jean-Kerdaniel | 83,0 | 238 | 694 |
| 291e | Beaussais-sur-Mer | 82,9 | 2 117 | 4 498 |
| 292e | Merdrignac | 82,4 | 1 404 | 3 139 |
| 293e | Saint-Denoual | 82,3 | 202 | 495 |
| 294e | Perros-Guirec | 82,0 | 4 044 | 7 336 |
| 295e | Saint-Juvat | 81,8 | 279 | 663 |
| 296e | Plourac'h | 81,6 | 185 | 351 |
| 297e | Lamballe-Armor | 81,5 | 7 914 | 17 241 |
| 297e | Saint-Fiacre | 81,5 | 110 | 210 |
| 299e | Gomené | 81,1 | 258 | 560 |
| 300e | Plérin | 81,0 | 7 126 | 14 425 |
| 301e | Langueux | 80,9 | 3 818 | 7 939 |
| 301e | Laurenan | 80,9 | 341 | 744 |
| 303e | Évran | 80,8 | 785 | 1 784 |
| 304e | Saint-Gildas | 80,7 | 120 | 248 |
| 305e | Rostrenen | 80,2 | 1 649 | 3 282 |
| 306e | Kerpert | 80,1 | 128 | 268 |
| 306e | Locarn | 80,1 | 212 | 434 |
| 308e | Brélidy | 79,9 | 161 | 334 |
| 309e | La Chèze | 79,7 | 305 | 578 |
| 309e | Pontrieux | 79,7 | 518 | 1 002 |
| 311e | Trégrom | 79,2 | 198 | 464 |
| 312e | Saint-Quay-Portrieux | 78,9 | 1 793 | 3 224 |
| 313e | Quintin | 78,8 | 1 313 | 2 739 |
| 314e | Paimpol | 78,7 | 4 096 | 7 341 |
| 315e | Quemperven | 78,4 | 185 | 417 |
| 316e | Plancoët | 77,7 | 1 516 | 3 104 |
| 317e | Guenroc | 76,6 | 113 | 215 |
| 317e | Saint-Laurent | 76,6 | 242 | 541 |
| 319e | Loudéac | 75,3 | 4 580 | 9 987 |
| 320e | Lanrivain | 75,0 | 230 | 464 |
| 321e | Kergrist-Moëlou | 74,9 | 306 | 629 |
| 322e | Lannion | 74,7 | 10 503 | 20 315 |
| 323e | Île-de-Bréhat | 74,4 | 184 | 429 |
| 324e | Dinan | 73,8 | 7 921 | 14 764 |
| 325e | Troguéry | 69,9 | 109 | 227 |
| 326e | Tréguier | 68,6 | 1 187 | 2 294 |
| 327e | Saint-Brieuc | 66,2 | 23 472 | 44 364 |
| 328e | Guingamp | 60,6 | 4 177 | 7 111 |
Méthode
Part des résidences principales en sous-occupation modérée, accentuée ou très accentuée. Seules les communes comptant au moins 100 résidences principales sont classées, pour éviter les écarts trompeurs dans les très petites communes. Deux communes à égalité ont le même rang. La valeur de l'ensemble des communes est calculée sur les totaux du territoire ; la commune médiane est celle qui partage les communes classées en deux moitiés.
⚠️ La sous-occupation n'est pas un jugement sur la qualité des logements : elle est plus fréquente dans les communes de maisons et de couples dont les enfants sont partis.
- Communes où le logement est le plus souvent sous-occupé de Bretagne
- Communes où le logement est le plus souvent sous-occupé de France
Autres classements : Logement et immobilier
- Prix des appartements au m²
- Prix des maisons au m²
- Nombre de logements sociaux
- Loyer moyen des logements sociaux
- Loyer des appartements
- Loyer des maisons
- Part des résidences secondaires
- Part des logements vacants
- Part des propriétaires
- Piscines pour 100 maisons
- Vacance du parc privé (LOVAC)
- Vacance de plus de deux ans (LOVAC)
- Résidences principales suroccupées
Tous les palmarès des communes des Côtes-d'Armor
ℹ️ Source : Insee, recensement de la population (occupation des logements), données 2022 ; classement calculé par Tout sur ma commune.