Les communes où la vacance de logements est la plus forte des Côtes-d'Armor
Vacance du parc privé (LOVAC) en 2025 : classement des 258 communes des Côtes-d'Armor. Kerpert arrive en tête avec 19,3 % du parc privé, Landéhen ferme la marche avec 3,1 % du parc privé.
Part des logements privés vacants dans le parc privé, d'après les fichiers fiscaux (millésime le plus récent dont le parc privé est publié).
- 6,9% du parc privé : ensemble des communes des Côtes-d'Armor
- 7,3% du parc privé : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 7,1% du parc privé : ensemble de la France
- 258communes classées
Les 10 communes où la vacance de logements est la plus forte
| Rang | Commune | % du parc privé |
|---|---|---|
| 1re | Kerpert | 19,3 |
| 2e | Saint-Gilles-Pligeaux | 18,7 |
| 3e | Carnoët | 17,2 |
| 4e | La Chapelle-Neuve | 16,4 |
| 5e | Kergrist-Moëlou | 15,6 |
| 6e | Plounévez-Quintin | 15,3 |
| 6e | Saint-Thélo | 15,3 |
| 8e | Saint-Martin-des-Prés | 15,2 |
| 9e | Locarn | 15,1 |
| 10e | La Harmoye | 14,9 |
Les 10 communes où la vacance de logements est la plus faible
| Rang | Commune | % du parc privé |
|---|---|---|
| 1re | Landéhen | 3,1 |
| 2e | Saint-Alban | 3,2 |
| 2e | Saint-Samson-sur-Rance | 3,2 |
| 4e | Ploulec'h | 3,3 |
| 5e | Tréméreuc | 3,4 |
| 6e | La Méaugon | 3,5 |
| 6e | Trélivan | 3,5 |
| 8e | Bobital | 3,6 |
| 8e | Coëtmieux | 3,6 |
| 10e | Trégueux | 3,7 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes des Côtes-d'Armor
| Rang | Commune | Vacance du parc privé (LOVAC) | Logements privés | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1re | Kerpert | 19,3 | 228 | 268 |
| 2e | Saint-Gilles-Pligeaux | 18,7 | 267 | 307 |
| 3e | Carnoët | 17,2 | 516 | 673 |
| 4e | La Chapelle-Neuve | 16,4 | 317 | 413 |
| 5e | Kergrist-Moëlou | 15,6 | 448 | 629 |
| 6e | Plounévez-Quintin | 15,3 | 727 | 1 064 |
| 6e | Saint-Thélo | 15,3 | 235 | 371 |
| 8e | Saint-Martin-des-Prés | 15,2 | 231 | 319 |
| 9e | Locarn | 15,1 | 391 | 434 |
| 10e | La Harmoye | 14,9 | 221 | 386 |
| 10e | Rouillac | 14,9 | 268 | 409 |
| 10e | Saint-Mayeux | 14,9 | 350 | 454 |
| 13e | Canihuel | 14,7 | 272 | 350 |
| 14e | La Prénessaye | 14,5 | 510 | 885 |
| 14e | Lanrivain | 14,5 | 331 | 464 |
| 16e | Duault | 14,2 | 302 | 385 |
| 17e | Glomel | 14,1 | 1 062 | 1 440 |
| 18e | Moncontour | 13,9 | 360 | 738 |
| 19e | Plounévez-Moëdec | 13,7 | 952 | 1 479 |
| 20e | Pontrieux | 13,6 | 660 | 1 002 |
| 21e | Pont-Melvez | 13,4 | 425 | 595 |
| 22e | Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle | 13,3 | 218 | 372 |
| 23e | Callac | 13,2 | 1 543 | 2 312 |
| 23e | Caulnes | 13,2 | 1 420 | 2 501 |
| 23e | Saint-Nicolas-du-Pélem | 13,2 | 1 166 | 1 523 |
| 26e | Gurunhuel | 12,9 | 241 | 409 |
| 26e | Plévin | 12,9 | 480 | 754 |
| 26e | Plusquellec | 12,9 | 380 | 559 |
| 29e | Illifaut | 12,7 | 409 | 706 |
| 29e | Plussulien | 12,7 | 347 | 520 |
| 31e | Corlay | 12,6 | 601 | 914 |
| 31e | Plougras | 12,6 | 301 | 426 |
| 31e | Saint-Servais | 12,6 | 317 | 435 |
| 34e | Allineuc | 12,5 | 321 | 589 |
| 34e | Merléac | 12,5 | 344 | 481 |
| 34e | Sévignac | 12,5 | 713 | 1 117 |
| 37e | Mérillac | 12,4 | 202 | 249 |
| 37e | Paule | 12,4 | 442 | 671 |
| 39e | Guingamp | 12,3 | 4 121 | 7 111 |
| 39e | Plougonver | 12,3 | 576 | 760 |
| 41e | Bon Repos sur Blavet | 12,2 | 965 | 1 248 |
| 41e | Bourbriac | 12,2 | 1 380 | 2 145 |
| 41e | Gausson | 12,2 | 370 | 648 |
| 41e | Le Haut-Corlay | 12,2 | 386 | 658 |
| 41e | Rostrenen | 12,2 | 1 998 | 3 282 |
| 46e | Yvignac-la-Tour | 12,1 | 768 | 1 135 |
| 47e | Sainte-Tréphine | 12,0 | 142 | 189 |
| 47e | Trégrom | 12,0 | 291 | 464 |
| 49e | Laurenan | 11,5 | 496 | 744 |
| 50e | Saint-Gilles-les-Bois | 11,4 | 236 | 384 |
| 50e | Tréguier | 11,4 | 1 475 | 2 294 |
| 52e | Plélauff | 11,1 | 503 | 716 |
| 52e | Plémet | 11,1 | 2 004 | 3 764 |
| 52e | Saint-Connec | 11,1 | 171 | 258 |
| 55e | Guerlédan | 10,9 | 1 619 | 2 532 |
| 55e | Plémy | 10,9 | 866 | 1 578 |
| 57e | Le Mené | 10,8 | 3 768 | 6 556 |
| 58e | Uzel | 10,7 | 571 | 1 134 |
| 59e | Plumaugat | 10,6 | 705 | 1 160 |
| 59e | Plumieux | 10,6 | 1 097 | 1 678 |
| 61e | Plouguenast-Langast | 10,5 | 1 422 | 2 380 |
| 62e | Loguivy-Plougras | 10,4 | 705 | 840 |
| 62e | Maël-Carhaix | 10,4 | 992 | 1 497 |
| 64e | Saint-Denoual | 10,2 | 245 | 495 |
| 65e | Belle-Isle-en-Terre | 10,1 | 641 | 1 024 |
| 66e | Coatréven | 9,8 | 265 | 489 |
| 66e | Prat | 9,8 | 602 | 1 078 |
| 66e | Saint-Vran | 9,8 | 469 | 781 |
| 69e | Plouasne | 9,7 | 981 | 1 798 |
| 69e | Saint-Glen | 9,7 | 341 | 664 |
| 71e | Broons | 9,5 | 1 489 | 2 943 |
| 72e | Louargat | 9,4 | 1 343 | 2 448 |
| 73e | Languédias | 9,2 | 304 | 563 |
| 73e | Plouaret | 9,2 | 1 380 | 2 237 |
| 75e | La Roche-Jaudy | 9,1 | 1 533 | 2 629 |
| 76e | Plouguernével | 9,0 | 930 | 1 601 |
| 77e | Lanrodec | 8,9 | 596 | 1 387 |
| 77e | Quintin | 8,9 | 1 348 | 2 739 |
| 79e | Trébédan | 8,8 | 204 | 441 |
| 80e | Hémonstoir | 8,7 | 299 | 687 |
| 80e | Lanrelas | 8,7 | 552 | 874 |
| 82e | Moustéru | 8,5 | 354 | 645 |
| 82e | Plouguiel | 8,5 | 1 148 | 1 747 |
| 82e | Pluzunet | 8,5 | 587 | 1 017 |
| 85e | Merdrignac | 8,4 | 1 708 | 3 139 |
| 85e | Plestan | 8,4 | 857 | 1 635 |
| 85e | Plounérin | 8,4 | 477 | 798 |
| 85e | Plufur | 8,4 | 394 | 529 |
| 89e | Grâce-Uzel | 8,3 | 229 | 423 |
| 89e | Pleudaniel | 8,3 | 626 | 921 |
| 89e | Pleumeur-Gautier | 8,3 | 774 | 1 188 |
| 89e | Saint-Hervé | 8,3 | 230 | 425 |
| 93e | Lézardrieux | 8,2 | 1 218 | 1 623 |
| 93e | Le Vieux-Marché | 8,2 | 815 | 1 299 |
| 93e | Loudéac | 8,2 | 4 811 | 9 987 |
| 93e | Ploëzal | 8,2 | 760 | 1 229 |
| 93e | Saint-Brieuc | 8,2 | 23 743 | 44 364 |
| 93e | Saint-Caradec | 8,2 | 594 | 1 132 |
| 99e | Les Champs-Géraux | 8,1 | 581 | 1 054 |
| 99e | Plénée-Jugon | 8,1 | 1 315 | 2 579 |
| 99e | Trévron | 8,1 | 384 | 682 |
| 102e | Dinan | 8,0 | 7 805 | 14 764 |
| 102e | Lanfains | 8,0 | 515 | 1 077 |
| 102e | Quemper-Guézennec | 8,0 | 736 | 1 118 |
| 105e | Guitté | 7,9 | 353 | 701 |
| 105e | Mégrit | 7,9 | 518 | 812 |
| 105e | Saint-Trimoël | 7,9 | 265 | 526 |
| 108e | Lanmodez | 7,8 | 332 | 394 |
| 108e | Plancoët | 7,8 | 1 766 | 3 104 |
| 108e | Trémorel | 7,8 | 590 | 1 156 |
| 111e | Bourseul | 7,7 | 633 | 1 277 |
| 111e | Jugon-les-Lacs | 7,7 | 1 405 | 2 541 |
| 111e | La Chèze | 7,7 | 351 | 578 |
| 114e | Lanvollon | 7,6 | 994 | 1 969 |
| 114e | Pédernec | 7,6 | 1 037 | 1 893 |
| 114e | Plouëc-du-Trieux | 7,6 | 649 | 1 140 |
| 114e | Saint-Brandan | 7,6 | 1 223 | 2 317 |
| 114e | Saint-Laurent | 7,6 | 250 | 541 |
| 119e | Bégard | 7,5 | 2 670 | 4 889 |
| 119e | Langoat | 7,5 | 663 | 1 175 |
| 119e | Le Moustoir | 7,5 | 358 | 656 |
| 122e | Hénon | 7,4 | 1 121 | 2 310 |
| 122e | Runan | 7,4 | 149 | 245 |
| 122e | Saint-Barnabé | 7,4 | 583 | 1 223 |
| 125e | Évran | 7,3 | 922 | 1 784 |
| 125e | Boqueho | 7,3 | 509 | 1 054 |
| 125e | Ploumilliau | 7,3 | 1 544 | 2 466 |
| 125e | Plourivo | 7,3 | 1 313 | 2 270 |
| 125e | Saint-Maudan | 7,3 | 193 | 399 |
| 130e | Châtelaudren-Plouagat | 7,2 | 1 997 | 3 974 |
| 130e | Le Quillio | 7,2 | 291 | 597 |
| 130e | Pleubian | 7,2 | 2 200 | 2 365 |
| 130e | Trédarzec | 7,2 | 693 | 1 055 |
| 130e | Trévou-Tréguignec | 7,2 | 1 460 | 1 603 |
| 135e | Plorec-sur-Arguenon | 7,1 | 297 | 467 |
| 135e | Plumaudan | 7,1 | 675 | 1 421 |
| 135e | Plœuc-L'Hermitage | 7,1 | 2 156 | 4 103 |
| 135e | Saint-Juvat | 7,1 | 393 | 663 |
| 135e | Tonquédec | 7,1 | 637 | 1 201 |
| 140e | Coadout | 7,0 | 270 | 532 |
| 140e | Corseul | 7,0 | 1 264 | 2 331 |
| 140e | Saint-Pôtan | 7,0 | 527 | 839 |
| 143e | Gouarec | 6,9 | 435 | 866 |
| 143e | Paimpol | 6,9 | 5 137 | 7 341 |
| 143e | Yvias | 6,9 | 465 | 765 |
| 146e | Kerbors | 6,8 | 293 | 292 |
| 147e | Camlez | 6,7 | 481 | 845 |
| 147e | Tramain | 6,7 | 342 | 704 |
| 149e | Gommenec'h | 6,6 | 348 | 551 |
| 149e | Ploumagoar | 6,6 | 2 642 | 5 414 |
| 149e | Saint-Clet | 6,6 | 514 | 877 |
| 149e | Trébrivan | 6,6 | 411 | 761 |
| 153e | Plestin-les-Grèves | 6,5 | 2 800 | 3 639 |
| 153e | Quessoy | 6,5 | 1 925 | 3 969 |
| 155e | Lannion | 6,4 | 10 310 | 20 315 |
| 155e | Plouvara | 6,4 | 545 | 1 144 |
| 157e | Saint-Carreuc | 6,3 | 760 | 1 576 |
| 158e | Perros-Guirec | 6,2 | 7 317 | 7 336 |
| 158e | Trébry | 6,2 | 486 | 844 |
| 158e | Trévé | 6,2 | 770 | 1 681 |
| 161e | Hénansal | 6,1 | 639 | 1 294 |
| 161e | Languenan | 6,1 | 611 | 1 170 |
| 161e | Pommerit-le-Vicomte | 6,1 | 1 024 | 1 809 |
| 164e | Pleudihen-sur-Rance | 6,0 | 1 604 | 2 924 |
| 165e | Plaine-Haute | 5,9 | 763 | 1 712 |
| 165e | Plouézec | 5,9 | 2 784 | 3 147 |
| 165e | Plouisy | 5,9 | 973 | 2 007 |
| 165e | Saint-Carné | 5,9 | 577 | 1 167 |
| 165e | Squiffiec | 5,9 | 373 | 747 |
| 170e | Lanmérin | 5,8 | 243 | 575 |
| 170e | Matignon | 5,8 | 1 328 | 1 771 |
| 172e | Créhen | 5,7 | 1 009 | 1 671 |
| 172e | Le Hinglé | 5,7 | 453 | 927 |
| 172e | Minihy-Tréguier | 5,7 | 618 | 1 271 |
| 172e | Trédaniel | 5,7 | 441 | 906 |
| 176e | Plélo | 5,6 | 1 582 | 3 344 |
| 176e | Ploubezre | 5,6 | 1 912 | 3 780 |
| 176e | Plougrescant | 5,6 | 1 349 | 1 242 |
| 176e | Tréveneuc | 5,6 | 684 | 813 |
| 180e | La Motte | 5,5 | 1 055 | 2 173 |
| 180e | Pabu | 5,5 | 1 394 | 2 771 |
| 180e | Plaintel | 5,5 | 2 141 | 4 602 |
| 180e | Saint-Jacut-de-la-Mer | 5,5 | 1 462 | 908 |
| 180e | Saint-Lormel | 5,5 | 493 | 882 |
| 180e | Trédrez-Locquémeau | 5,5 | 1 197 | 1 478 |
| 186e | Plouha | 5,4 | 3 823 | 4 634 |
| 186e | Plurien | 5,4 | 1 276 | 1 521 |
| 188e | Bréhand | 5,3 | 814 | 1 684 |
| 188e | Hénanbihen | 5,3 | 833 | 1 479 |
| 188e | Plérin | 5,3 | 7 623 | 14 425 |
| 188e | Saint-Agathon | 5,3 | 997 | 2 169 |
| 188e | Trébeurden | 5,3 | 3 812 | 3 821 |
| 188e | Tréglamus | 5,3 | 512 | 1 096 |
| 194e | Brusvily | 5,2 | 579 | 1 153 |
| 194e | Ploubazlanec | 5,2 | 2 662 | 2 932 |
| 194e | Val-d'Arguenon | 5,2 | 1 524 | 2 844 |
| 197e | Cavan | 5,1 | 738 | 1 571 |
| 197e | Plélan-le-Petit | 5,1 | 1 011 | 1 992 |
| 197e | Plouër-sur-Rance | 5,1 | 2 000 | 3 416 |
| 197e | Trélévern | 5,1 | 1 027 | 1 245 |
| 197e | Trémuson | 5,1 | 966 | 2 259 |
| 197e | Yffiniac | 5,1 | 2 461 | 5 074 |
| 203e | Hillion | 5,0 | 2 187 | 4 335 |
| 203e | Lamballe-Armor | 5,0 | 9 156 | 17 241 |
| 203e | Le Fœil | 5,0 | 624 | 1 375 |
| 203e | Penvénan | 5,0 | 2 467 | 2 584 |
| 207e | Binic-Étables-sur-Mer | 4,9 | 5 548 | 7 041 |
| 207e | La Bouillie | 4,9 | 494 | 824 |
| 207e | Quévert | 4,9 | 1 880 | 3 955 |
| 210e | Beaussais-sur-Mer | 4,8 | 2 654 | 4 498 |
| 210e | Lanvallay | 4,8 | 2 270 | 4 291 |
| 210e | Plédéliac | 4,8 | 851 | 1 662 |
| 213e | Grâces | 4,7 | 1 343 | 2 601 |
| 213e | Landébia | 4,7 | 255 | 461 |
| 213e | Pléneuf-Val-André | 4,7 | 5 483 | 3 988 |
| 213e | Saint-Hélen | 4,7 | 772 | 1 560 |
| 213e | Saint-Quay-Portrieux | 4,7 | 4 013 | 3 224 |
| 213e | Trégastel | 4,7 | 2 778 | 2 524 |
| 219e | La Vicomté-sur-Rance | 4,6 | 647 | 1 149 |
| 220e | Lancieux | 4,5 | 2 217 | 1 611 |
| 220e | Saint-Donan | 4,5 | 672 | 1 477 |
| 222e | Calorguen | 4,4 | 385 | 729 |
| 222e | Goudelin | 4,4 | 934 | 1 751 |
| 222e | Langueux | 4,4 | 3 830 | 7 939 |
| 222e | Plédran | 4,4 | 2 993 | 6 933 |
| 226e | Kermaria-Sulard | 4,3 | 558 | 1 112 |
| 226e | Pleumeur-Bodou | 4,3 | 3 141 | 3 848 |
| 226e | Pordic | 4,3 | 3 781 | 7 454 |
| 226e | Saint-Julien | 4,3 | 917 | 2 101 |
| 230e | Aucaleuc | 4,2 | 450 | 973 |
| 230e | Île-de-Bréhat | 4,2 | 851 | 429 |
| 230e | Fréhel | 4,2 | 2 195 | 1 611 |
| 230e | Pommeret | 4,2 | 983 | 2 116 |
| 234e | Pleslin-Trigavou | 4,1 | 1 934 | 4 065 |
| 235e | Pludual | 4,0 | 430 | 738 |
| 235e | Saint-Cast-le-Guildo | 4,0 | 5 644 | 3 371 |
| 237e | Andel | 3,9 | 518 | 1 180 |
| 237e | Lantic | 3,9 | 926 | 1 814 |
| 237e | Louannec | 3,9 | 1 814 | 3 019 |
| 237e | Noyal | 3,9 | 431 | 985 |
| 237e | Pléguien | 3,9 | 744 | 1 443 |
| 237e | Ploufragan | 3,9 | 4 993 | 11 507 |
| 237e | Rospez | 3,9 | 849 | 1 794 |
| 237e | Saint-Quay-Perros | 3,9 | 821 | 1 308 |
| 237e | Taden | 3,9 | 1 343 | 2 636 |
| 246e | Erquy | 3,8 | 5 166 | 3 974 |
| 246e | Plourhan | 3,8 | 1 189 | 2 155 |
| 248e | Trégueux | 3,7 | 3 917 | 8 450 |
| 248e | Vildé-Guingalan | 3,7 | 616 | 1 304 |
| 250e | Bobital | 3,6 | 556 | 1 170 |
| 250e | Coëtmieux | 3,6 | 798 | 1 869 |
| 252e | La Méaugon | 3,5 | 564 | 1 320 |
| 252e | Trélivan | 3,5 | 1 369 | 2 865 |
| 254e | Tréméreuc | 3,4 | 378 | 729 |
| 255e | Ploulec'h | 3,3 | 915 | 1 598 |
| 256e | Saint-Alban | 3,2 | 1 360 | 2 397 |
| 256e | Saint-Samson-sur-Rance | 3,2 | 720 | 1 625 |
| 258e | Landéhen | 3,1 | 614 | 1 444 |
Méthode
Part des logements privés vacants dans le parc privé, d'après les fichiers fiscaux (millésime le plus récent dont le parc privé est publié). Seules les communes comptant au moins 100 logements privés sont classées, pour éviter les écarts trompeurs dans les très petites communes. Deux communes à égalité ont le même rang. La valeur de l'ensemble des communes est calculée sur les totaux du territoire ; la commune médiane est celle qui partage les communes classées en deux moitiés.
⚠️ Les communes où le nombre de logements vacants est protégé par le secret statistique (moins de 11) ne sont pas classées. Le fichier fiscal LOVAC ne décrit que le parc privé et diffère du recensement de l'Insee.
- Communes où la vacance de logements est la plus forte de Bretagne
- Communes où la vacance de logements est la plus forte de France
Autres classements : Logement et immobilier
- Prix des appartements au m²
- Prix des maisons au m²
- Nombre de logements sociaux
- Loyer moyen des logements sociaux
- Loyer des appartements
- Loyer des maisons
- Part des résidences secondaires
- Part des logements vacants
- Part des propriétaires
- Piscines pour 100 maisons
- Vacance de plus de deux ans (LOVAC)
- Résidences principales suroccupées
- Résidences principales sous-occupées
Tous les palmarès des communes des Côtes-d'Armor
ℹ️ Source : Ministère de la Transition écologique, Cerema et DGFiP, LOVAC (logements vacants du parc privé), données 2025 ; classement calculé par Tout sur ma commune.